- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
Paludisme : classement des pays africains
49 pays classés selon leur dernière valeur publiée (2024). Médiane africaine : 187,0. Bénin est en tête, Maroc ferme la marche.
Paludisme : carte des quantiles
ZAF0,1DZA0,0AGO258,9BEN354,2BWA0,2BFA353,5BDI314,9CMR260,5CPV0,1COM62,8CIV267,9DJI45,1EGY0,0ERI102,4SWZ0,6ETH138,5GAB187,0GMB75,4GHA195,8GIN286,1GNQ227,7GNB110,1KEN74,2LSOLBR172,3LBYMDG255,4MWI294,5MLI346,2MAR0,0MUSMRT69,5MOZ295,1NAM7,2NER305,1NGA294,2UGA264,2CAF343,8COD321,9COG221,0RWA77,1STP30,1SEN36,8SYCSLE282,7SOM53,3SDN98,2SSD254,1TZA136,7TCD206,1TGO249,2TUNZMB252,4ZWE11,4
Paludisme
0,0354,2
Médiane par région
Médiane africaineAfrique subsaharienne (agrégat)Monde
classement
Les 49 pays, du premier au dernier
| Rang | Pays | Région | Valeur | Année | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | Afrique de l’Ouest | 354,2 | 2024 | |
| 2 | Burkina Faso | Afrique de l’Ouest | 353,5 | 2024 | |
| 3 | Mali | Afrique de l’Ouest | 346,2 | 2024 | |
| 4 | République centrafricaine | Afrique centrale | 343,8 | 2024 | |
| 5 | République démocratique du Congo | Afrique centrale | 321,9 | 2024 | |
| 6 | Burundi | Afrique centrale | 314,9 | 2024 | |
| 7 | Niger | Afrique de l’Ouest | 305,1 | 2024 | |
| 8 | Mozambique | Afrique australe | 295,1 | 2024 | |
| 9 | Malawi | Afrique australe | 294,5 | 2024 | |
| 10 | Nigeria | Afrique de l’Ouest | 294,2 | 2024 | |
| 11 | Guinée | Afrique de l’Ouest | 286,1 | 2024 | |
| 12 | Sierra Leone | Afrique de l’Ouest | 282,7 | 2024 | |
| 13 | Côte d'Ivoire | Afrique de l’Ouest | 267,9 | 2024 | |
| 14 | Ouganda | Afrique de l’Est | 264,2 | 2024 | |
| 15 | Cameroun | Afrique centrale | 260,5 | 2024 | |
| 16 | Angola | Afrique australe | 258,9 | 2024 | |
| 17 | Madagascar | Afrique de l’Est | 255,4 | 2024 | |
| 18 | Soudan du Sud | Afrique de l’Est | 254,1 | 2024 | |
| 19 | Zambie | Afrique australe | 252,4 | 2024 | |
| 20 | Togo | Afrique de l’Ouest | 249,2 | 2024 | |
| 21 | Guinée équatoriale | Afrique centrale | 227,7 | 2024 | |
| 22 | République du Congo | Afrique centrale | 221,0 | 2024 | |
| 23 | Tchad | Afrique centrale | 206,1 | 2024 | |
| 24 | Ghana | Afrique de l’Ouest | 195,8 | 2024 | |
| 25 | Gabon | Afrique centrale | 187,0 | 2024 | |
| 26 | Liberia | Afrique de l’Ouest | 172,3 | 2024 | |
| 27 | Éthiopie | Afrique de l’Est | 138,5 | 2024 | |
| 28 | Tanzanie | Afrique de l’Est | 136,7 | 2024 | |
| 29 | Guinée-Bissau | Afrique de l’Ouest | 110,1 | 2024 | |
| 30 | Érythrée | Afrique de l’Est | 102,4 | 2024 | |
| 31 | Soudan | Afrique de l’Est | 98,2 | 2024 | |
| 32 | Rwanda | Afrique de l’Est | 77,1 | 2024 | |
| 33 | Gambie | Afrique de l’Ouest | 75,4 | 2024 | |
| 34 | Kenya | Afrique de l’Est | 74,2 | 2024 | |
| 35 | Mauritanie | Afrique du Nord | 69,5 | 2024 | |
| 36 | Comores | Afrique de l’Est | 62,8 | 2024 | |
| 37 | Somalie | Afrique de l’Est | 53,3 | 2024 | |
| 38 | Djibouti | Afrique de l’Est | 45,1 | 2024 | |
| 39 | Sénégal | Afrique de l’Ouest | 36,8 | 2024 | |
| 40 | Sao Tomé-et-Principe | Afrique centrale | 30,1 | 2024 | |
| 41 | Zimbabwe | Afrique australe | 11,4 | 2024 | |
| 42 | Namibie | Afrique australe | 7,2 | 2024 | |
| 43 | Eswatini | Afrique australe | 0,6 | 2024 | |
| 44 | Botswana | Afrique australe | 0,2 | 2024 | |
| 45 | Cap-Vert | Afrique de l’Ouest | 0,1 | 2024 | |
| 46 | Afrique du Sud | Afrique australe | 0,1 | 2024 | |
| 47 | Algérie | Afrique du Nord | 0,0 | 2024 | |
| 48 | Égypte | Afrique du Nord | 0,0 | 2024 | |
| 49 | Maroc | Afrique du Nord | 0,0 | 2024 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Incidence of malaria (per 1,000 population at risk)
pays par pays
Paludisme : la série de chaque pays
Série annuelle depuis 1994, rang africain année par année, comparaison avec les voisins.
Afrique du SudAlgérieAngolaBéninBotswanaBurkina FasoBurundiCamerounCap-VertComoresCôte d'IvoireDjiboutiÉgypteÉrythréeEswatiniÉthiopieGabonGambieGhanaGuinéeGuinée équatorialeGuinée-BissauKenyaLiberiaMadagascarMalawiMaliMarocMauritanieMozambiqueNamibieNigerNigeriaOugandaRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoRépublique du CongoRwandaSao Tomé-et-PrincipeSénégalSierra LeoneSomalieSoudanSoudan du SudTanzanieTchadTogoZambieZimbabwe