- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Somalie
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Somalie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 53,3 (2024), 37e sur 49 pays africains, 11e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 46,6 → 53,3.
Dernière valeur53,32024 · 37e/49 en Afrique
Sur dix ans+14 %2014 → 2024
Sur vingt ans−56 %2004 → 2024
Rang africain37/4934ᵉ en 2000, 37ᵉ en 2024
Plus haut141,0en 2001
Plus bas33,6en 2011
Paludisme en Somalie, 2000–2024
SomalieMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstÉthiopieKenyaDjibouti
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53,3 | −2,0 % | 37/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 54,4 | −0,5 % | 34/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 54,7 | −1,2 % | 35/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 55,4 | −2,0 % | 34/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 56,5 | −0,3 % | 36/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 56,6 | +0,9 % | 36/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 56,2 | +2,3 % | 35/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 54,9 | −0,6 % | 36/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 55,2 | +0,1 % | 35/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 55,2 | +18 % | 36/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 46,6 | +15 % | 35/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 40,4 | +18 % | 37/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 34,1 | +1,5 % | 37/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 33,6 | −18 % | 38/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 41,1 | +7,9 % | 36/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 38,1 | −37 % | 35/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 60,0 | −37 % | 34/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 95,9 | −19 % | 31/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 119,0 | −9,6 % | 32/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 131,7 | +9,1 % | 32/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 120,7 | −8,7 % | 34/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 132,2 | −0,9 % | 34/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 133,4 | −5,4 % | 34/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 141,0 | +5,9 % | 34/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 133,2 | · | 34/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Somalie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).