- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Djibouti
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme à Djibouti, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 45,1 (2024), 38e sur 49 pays africains, 12e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 12,6 → 45,1.
Dernière valeur45,12024 · 38e/49 en Afrique
Sur dix ans+259 %2014 → 2024
Sur vingt ans+1 369 %2004 → 2024
Rang africain38/4944ᵉ en 2000, 38ᵉ en 2024
Plus haut88,7en 2020
Plus bas1,4en 2010
Paludisme à Djibouti, 2000–2024
DjiboutiMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstÉthiopieÉrythréeSomalie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45,1 | +0,1 % | 38/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 45,0 | −5,5 % | 37/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 47,7 | −32 % | 36/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 70,1 | −21 % | 32/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 88,7 | +47 % | 31/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 60,5 | +96 % | 34/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 30,9 | +65 % | 39/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 18,7 | +5,4 % | 40/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 17,8 | +43 % | 39/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 12,4 | −1,4 % | 39/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 12,6 | +450 % | 40/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 2,3 | −26 % | 43/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 3,1 | +112 % | 41/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 1,4 | −63 % | 44/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 3,9 | +28 % | 41/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 3,1 | ±0,0 % | 43/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 3,1 | ±0,0 % | 42/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 3,1 | ±0,0 % | 44/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 3,1 | ±0,0 % | 45/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 3,1 | · | 44/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Djibouti et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Éthiopie138,52024 · 27e/49Érythrée102,42024 · 30e/49Somalie53,32024 · 37e/49
Djibouti45,12024 · 38e/49