- Accueil
- Indicateurs
- PIB/hab. PPA
- Djibouti
Économie · Afrique de l’Est · NY.GDP.PCAP.PP.CD
PIB/hab. PPA à Djibouti, 2013–2025
PIB par habitant, PPA ($ internationaux courants). Dernière valeur : 8 452 $ (2025), 18e sur 52 pays africains, 3e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2015–2025) : 4 264 $ → 8 452 $.
Dernière valeur8 452 $2025 · 18e/52 en Afrique
Sur dix ans+98 %2015 → 2025
Sur vingt ans—série trop courte
Rang africain18/5221ᵉ en 2013, 18ᵉ en 2025
Plus haut8 452 $en 2025
Plus bas3 762 $en 2013
PIB/hab. PPA à Djibouti, 2013–2025
DjiboutiMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstÉthiopieSomalieÉrythrée
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | PIB/hab. PPA | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 452 $ | +8,1 % | 18/52 | 5 199 $ | 4 201 $ |
| 2024 | 7 822 $ | +8,2 % | 18/52 | 4 835 $ | 3 916 $ |
| 2023 | 7 232 $ | +9,2 % | 19/52 | 4 559 $ | 3 708 $ |
| 2022 | 6 620 $ | +11 % | 20/52 | 4 296 $ | 3 534 $ |
| 2021 | 5 960 $ | +7,8 % | 20/52 | 3 956 $ | 3 349 $ |
| 2020 | 5 527 $ | +2,4 % | 20/52 | 3 551 $ | 3 276 $ |
| 2019 | 5 398 $ | +6,2 % | 21/52 | 3 781 $ | 3 147 $ |
| 2018 | 5 083 $ | +8,7 % | 20/52 | 3 692 $ | 3 016 $ |
| 2017 | 4 677 $ | +5,5 % | 21/52 | 3 414 $ | 2 910 $ |
| 2016 | 4 432 $ | +3,9 % | 21/52 | 3 316 $ | 2 787 $ |
| 2015 | 4 264 $ | +7,2 % | 20/53 | 3 172 $ | 2 317 $ |
| 2014 | 3 978 $ | +5,7 % | 21/53 | 3 233 $ | 2 221 $ |
| 2013 | 3 762 $ | · | 21/53 | 2 946 $ | 2 176 $ |
voisins
Djibouti et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Éthiopie3 622 $2025 · 36e/52Somalie1 643 $2025 · 50e/52Érythrée—pas de valeur récente
Djibouti8 452 $2025 · 18e/52