PIB
DjiboutiMédiane africaineAfrique de l’Est
PIB par habitant
DjiboutiMédiane africaineAfrique de l’Est
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIBPIB, dollars US courants | 498 M $ | 551 M $ | 709 M $ | 1,1 Md $ | 2,4 Md $ | 3,1 Md $ | 4,6 Md $2025 | 43e/52 | 21,6 Md $ | |
| PIB par habitantPIB par habitant, $ US courants | 786 $ | 738 $ | 844 $ | 1 213 $ | 2 376 $ | 2 845 $ | 3 906 $2025 | 15e/52 | 1 916 $ | |
| PIB/hab. PPAPIB par habitant, PPA ($ internationaux courants) | · | · | · | · | 4 264 $ | 5 527 $ | 8 452 $2025 | 18e/52 | 5 199 $ | |
| RNB par habitantRNB par habitant, méthode Atlas, $ US | · | · | · | · | 2 280 $ | 2 780 $ | 3 960 $2025 | 13e/52 | 1 755 $ | |
| Croissance du PIBCroissance du PIB, % par an | · | · | · | · | 7,3 % | 1,2 % | 6,5 %2025 | 10e/52 | 4,5 % | |
| Croissance PIB/hab.Croissance du PIB par habitant, % | · | · | · | · | 5,5 % | -0,3 % | 5,1 %2025 | 7e/52 | 2,5 % | |
| Part agricultureAgriculture, sylviculture et pêche, % du PIB | · | · | · | · | 1,1 % | 2,0 % | 2,3 %2025 | 49e/51 | 20,0 % | |
| Part industrieIndustrie y c. construction, % du PIB | · | · | · | · | 11,4 % | 14,5 % | 16,6 %2025 | 42e/51 | 24,8 % | |
| Part servicesServices, % du PIB | · | · | · | · | 80,3 % | 77,3 % | 75,7 %2025 | 2e/51 | 48,7 % | |
| InvestissementFormation brute de capital, % du PIB | · | · | · | · | -3,9 % | -0,2 % | 1,6 %2025 | 47e/49 | 20,4 % | |
| ÉpargneÉpargne brute, % du PIB | · | · | · | · | 25,5 % | 11,3 % | 14,9 %2024 | 31e/45 | 17,5 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.