- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Érythrée
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Érythrée, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 102,4 (2024), 30e sur 49 pays africains, 6e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 35,4 → 102,4.
Dernière valeur102,42024 · 30e/49 en Afrique
Sur dix ans+189 %2014 → 2024
Sur vingt ans+1 663 %2004 → 2024
Rang africain30/4941ᵉ en 2000, 30ᵉ en 2024
Plus haut102,4en 2024
Plus bas5,8en 2004
Paludisme en Érythrée, 2000–2024
ÉrythréeMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstÉthiopieSoudanDjibouti
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102,4 | +62 % | 30/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 63,4 | +55 % | 33/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 40,9 | +47 % | 37/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 27,7 | −43 % | 37/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 48,3 | −22 % | 38/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 61,8 | +98 % | 33/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 31,2 | −15 % | 38/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 36,8 | +33 % | 39/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 27,7 | +34 % | 38/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 20,6 | −42 % | 38/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 35,4 | +121 % | 38/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 16,0 | −7,2 % | 40/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 17,3 | −32 % | 40/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 25,6 | −9,8 % | 40/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 28,3 | +196 % | 39/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 9,6 | +30 % | 40/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 7,4 | −46 % | 41/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 13,7 | +125 % | 40/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 6,1 | −42 % | 41/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 10,4 | +79 % | 41/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 5,8 | −71 % | 41/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 19,8 | +45 % | 41/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 13,7 | −42 % | 41/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 23,6 | +24 % | 41/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 19,0 | · | 41/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Érythrée et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Éthiopie138,52024 · 27e/49Soudan98,22024 · 31e/49Djibouti45,12024 · 38e/49
Érythrée102,42024 · 30e/49