- Accueil
- Indicateurs
- Internautes
- Érythrée
Énergie et numérique · Afrique de l’Est · IT.NET.USER.ZS
Internautes en Érythrée, 1994–2020
Utilisateurs d'Internet, % de la population. Dernière valeur : 14,3 % (2020), 48e sur 52 pays africains, 11e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2010–2020) : 0,6 % → 14,3 %.
Dernière valeur14,3 %2020 · 48e/52 en Afrique
Sur dix ans+13,7 pt2010 → 2020
Sur vingt ans+14,2 pt2000 → 2020
Rang africain43/519ᵉ en 1994, 43ᵉ en 2020
Plus haut14,3 %en 2020
Plus bas0,0 %en 1996
Internautes en Érythrée, 1994–2020
ÉrythréeMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstDjiboutiÉthiopieSoudan
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Internautes | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14,3 % | +3,1 pt | 43/51 | 29,3 % | 21,0 % |
| 2019 | 11,2 % | +5,9 pt | 45/53 | 23,9 % | 16,4 % |
| 2018 | 5,3 % | +2,8 pt | 48/51 | 23,0 % | 15,9 % |
| 2017 | 2,5 % | +1,3 pt | 52/52 | 20,0 % | 15,6 % |
| 2016 | 1,2 % | +0,1 pt | 54/54 | 16,1 % | 13,8 % |
| 2015 | 1,1 % | +0,1 pt | 54/54 | 15,2 % | 11,0 % |
| 2014 | 1,0 % | +0,1 pt | 53/53 | 10,6 % | 7,0 % |
| 2013 | 0,9 % | +0,1 pt | 53/53 | 6,6 % | 5,1 % |
| 2012 | 0,8 % | +0,1 pt | 53/53 | 6,1 % | 4,8 % |
| 2011 | 0,7 % | +0,1 pt | 52/52 | 5,2 % | 5,0 % |
| 2010 | 0,6 % | +0,1 pt | 50/51 | 4,3 % | 5,1 % |
| 2009 | 0,5 % | +0,1 pt | 49/51 | 3,5 % | 3,5 % |
| 2008 | 0,5 % | +0,1 pt | 49/52 | 2,7 % | 2,6 % |
| 2007 | 0,4 % | · | 48/53 | 2,2 % | 2,1 % |
| 2002 | 0,2 % | +0,1 pt | 39/53 | 0,5 % | 0,4 % |
| 2001 | 0,2 % | ±0,0 pt | 40/53 | 0,3 % | 0,2 % |
| 2000 | 0,1 % | +0,1 pt | 33/53 | 0,2 % | 0,2 % |
| 1999 | 0,0 % | ±0,0 pt | 46/53 | 0,1 % | 0,1 % |
| 1998 | 0,0 % | ±0,0 pt | 44/52 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1997 | 0,0 % | ±0,0 pt | 32/51 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1996 | 0,0 % | ±0,0 pt | 40/42 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1995 | 0,0 % | ±0,0 pt | 21/25 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1994 | 0,0 % | · | 9/12 | · | · |
voisins
Érythrée et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Djibouti65,3 %2024 · 12e/52Éthiopie21,9 %2024 · 41e/52Soudan—pas de valeur récente
Érythrée14,3 %2020 · 48e/52