- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Éthiopie
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Éthiopie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 138,5 (2024), 27e sur 49 pays africains, 4e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 144,1 → 138,5.
Dernière valeur138,52024 · 27e/49 en Afrique
Sur dix ans−3,9 %2014 → 2024
Sur vingt ans−36 %2004 → 2024
Rang africain27/4932ᵉ en 2000, 27ᵉ en 2024
Plus haut217,9en 2004
Plus bas33,6en 2019
Paludisme en Éthiopie, 2000–2024
ÉthiopieMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstSoudan du SudÉrythréeSoudan
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138,5 | +27 % | 27/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 109,2 | +82 % | 28/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 59,9 | +31 % | 33/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 45,6 | −13 % | 35/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 52,3 | +56 % | 37/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 33,6 | −7,8 % | 39/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 36,5 | −48 % | 37/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 70,7 | −24 % | 32/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 92,9 | −29 % | 30/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 130,1 | −9,7 % | 29/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 144,1 | −22 % | 28/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 184,1 | +15 % | 26/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 159,7 | +11 % | 26/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 143,7 | −6,6 % | 27/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 153,8 | +15 % | 27/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 133,8 | +39 % | 29/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 96,3 | −17 % | 28/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 116,4 | −16 % | 29/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 138,0 | −7,7 % | 28/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 149,5 | −31 % | 29/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 217,9 | +4,3 % | 28/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 208,9 | +8,0 % | 30/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 193,6 | −8,2 % | 31/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 210,9 | +11 % | 31/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 189,2 | · | 32/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Éthiopie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).