- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Soudan du Sud
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Soudan du Sud, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 254,1 (2024), 18e sur 49 pays africains, 3e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 271,0 → 254,1.
Dernière valeur254,12024 · 18e/49 en Afrique
Sur dix ans−6,3 %2014 → 2024
Sur vingt ans−19 %2004 → 2024
Rang africain18/4923ᵉ en 2000, 18ᵉ en 2024
Plus haut344,9en 2001
Plus bas254,1en 2024
Paludisme au Soudan du Sud, 2000–2024
Soudan du SudMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoOuganda
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254,1 | −4,1 % | 18/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 264,9 | −3,6 % | 15/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 274,8 | −0,7 % | 15/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 276,8 | −1,7 % | 15/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 281,6 | −1,5 % | 15/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 285,9 | +3,5 % | 16/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 276,3 | −0,4 % | 16/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 277,3 | +4,4 % | 16/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 265,7 | −1,3 % | 18/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 269,3 | −0,6 % | 19/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 271,0 | −1,8 % | 18/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 276,1 | −0,8 % | 17/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 278,4 | −1,0 % | 17/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 281,3 | +2,1 % | 18/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 275,6 | +1,7 % | 19/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 271,1 | +1,1 % | 20/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 268,1 | −2,4 % | 20/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 274,8 | −6,1 % | 20/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 292,8 | −4,3 % | 20/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 305,9 | −3,1 % | 21/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 315,5 | −4,3 % | 19/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 329,8 | −2,9 % | 20/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 339,7 | −1,5 % | 19/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 344,9 | +0,1 % | 22/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 344,6 | · | 23/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Soudan du Sud et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).