- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- République centrafricaine
Santé · Afrique centrale · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Centrafrique, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 343,8 (2024), 4e sur 49 pays africains, 1er sur 9 en Afrique centrale. En dix ans (2014–2024) : 420,4 → 343,8.
Dernière valeur343,82024 · 4e/49 en Afrique
Sur dix ans−18 %2014 → 2024
Sur vingt ans−25 %2004 → 2024
Rang africain4/498ᵉ en 2000, 4ᵉ en 2024
Plus haut467,9en 2006
Plus bas343,8en 2024
Paludisme en Centrafrique, 2000–2024
République centrafricaineMédiane africaineMédiane Afrique centraleRépublique démocratique du CongoCamerounSoudan du Sud
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 343,8 | −0,6 % | 4/49 | 187,0 | 227,7 |
| 2023 | 346,0 | −2,4 % | 4/49 | 191,3 | 229,8 |
| 2022 | 354,5 | −2,7 % | 3/49 | 181,8 | 237,6 |
| 2021 | 364,2 | −3,1 % | 3/49 | 189,2 | 239,6 |
| 2020 | 376,1 | −1,9 % | 3/49 | 208,7 | 244,3 |
| 2019 | 383,3 | −0,5 % | 3/49 | 215,3 | 245,9 |
| 2018 | 385,3 | −0,6 % | 3/49 | 212,8 | 249,8 |
| 2017 | 387,4 | −2,2 % | 3/49 | 215,3 | 259,0 |
| 2016 | 396,0 | −3,5 % | 3/49 | 189,8 | 268,5 |
| 2015 | 410,3 | −2,4 % | 2/49 | 202,5 | 271,1 |
| 2014 | 420,4 | −1,6 % | 3/49 | 193,9 | 250,9 |
| 2013 | 427,3 | −1,7 % | 3/49 | 199,2 | 235,0 |
| 2012 | 434,8 | −1,9 % | 2/49 | 200,2 | 232,2 |
| 2011 | 443,0 | −2,2 % | 3/49 | 181,1 | 245,3 |
| 2010 | 453,1 | −2,3 % | 3/49 | 170,4 | 259,3 |
| 2009 | 463,6 | −0,5 % | 2/49 | 166,8 | 281,6 |
| 2008 | 465,7 | −0,4 % | 3/49 | 174,6 | 288,8 |
| 2007 | 467,6 | −0,1 % | 3/49 | 197,9 | 287,9 |
| 2006 | 467,9 | +0,6 % | 4/49 | 225,9 | 287,8 |
| 2005 | 465,3 | +0,9 % | 6/49 | 251,7 | 309,0 |
| 2004 | 461,3 | +1,3 % | 6/49 | 277,2 | 325,8 |
| 2003 | 455,2 | +1,7 % | 8/49 | 278,6 | 332,8 |
| 2002 | 447,9 | +2,1 % | 8/49 | 315,7 | 337,4 |
| 2001 | 438,5 | +0,1 % | 8/49 | 320,2 | 353,7 |
| 2000 | 438,1 | · | 8/49 | 334,3 | 364,7 |
voisins
République centrafricaine et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).