- Accueil
- Indicateurs
- Forêts
- Soudan du Sud
Environnement · Afrique de l’Est · AG.LND.FRST.ZS
Forêts au Soudan du Sud, 2012–2024
Superficie forestière, % du territoire. Dernière valeur : 11,3 % (2024), 40e sur 54 pays africains, 11e sur 14 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 11,3 % → 11,3 %.
Dernière valeur11,3 %2024 · 40e/54 en Afrique
Sur dix ans±0,0 pt2014 → 2024
Sur vingt ans—série trop courte
Rang africain40/5439ᵉ en 2012, 40ᵉ en 2024
Plus haut11,3 %en 2024
Plus bas11,3 %en 2012
Forêts au Soudan du Sud, 2012–2024
Soudan du SudMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoÉthiopie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Forêts | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 19,6 % | 14,6 % |
| 2023 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 19,7 % | 14,8 % |
| 2022 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 19,9 % | 15,0 % |
| 2021 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 20,1 % | 15,0 % |
| 2020 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 20,3 % | 15,1 % |
| 2019 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 20,5 % | 15,2 % |
| 2018 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 20,7 % | 15,4 % |
| 2017 | 11,3 % | ±0,0 pt | 40/54 | 20,5 % | 15,6 % |
| 2016 | 11,3 % | ±0,0 pt | 39/54 | 20,2 % | 15,7 % |
| 2015 | 11,3 % | ±0,0 pt | 39/54 | 20,0 % | 15,9 % |
| 2014 | 11,3 % | ±0,0 pt | 39/54 | 19,9 % | 16,2 % |
| 2013 | 11,3 % | ±0,0 pt | 39/54 | 20,1 % | 16,2 % |
| 2012 | 11,3 % | · | 39/54 | 20,3 % | 16,0 % |
voisins
Soudan du Sud et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).