- Accueil
- Indicateurs
- Forêts
- Soudan
Environnement · Afrique de l’Est · AG.LND.FRST.ZS
Forêts au Soudan, 2012–2024
Superficie forestière, % du territoire. Dernière valeur : 11,9 % (2024), 39e sur 54 pays africains, 10e sur 14 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 12,8 % → 11,9 %.
Dernière valeur11,9 %2024 · 39e/54 en Afrique
Sur dix ans−0,9 pt2014 → 2024
Sur vingt ans—série trop courte
Rang africain39/5436ᵉ en 2012, 39ᵉ en 2024
Plus haut13,0 %en 2012
Plus bas11,9 %en 2024
Forêts au Soudan, 2012–2024
SoudanMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstRépublique centrafricaineÉthiopieÉrythrée
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Forêts | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,9 % | −0,1 pt | 39/54 | 19,6 % | 14,6 % |
| 2023 | 12,0 % | −0,1 pt | 39/54 | 19,7 % | 14,8 % |
| 2022 | 12,0 % | −0,1 pt | 39/54 | 19,9 % | 15,0 % |
| 2021 | 12,1 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,1 % | 15,0 % |
| 2020 | 12,2 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,3 % | 15,1 % |
| 2019 | 12,3 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,5 % | 15,2 % |
| 2018 | 12,4 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,7 % | 15,4 % |
| 2017 | 12,5 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,5 % | 15,6 % |
| 2016 | 12,6 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,2 % | 15,7 % |
| 2015 | 12,7 % | −0,1 pt | 37/54 | 20,0 % | 15,9 % |
| 2014 | 12,8 % | −0,1 pt | 36/54 | 19,9 % | 16,2 % |
| 2013 | 12,9 % | −0,1 pt | 36/54 | 20,1 % | 16,2 % |
| 2012 | 13,0 % | · | 36/54 | 20,3 % | 16,0 % |
voisins
Soudan et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).