- Accueil
- Indicateurs
- Abonnements mobiles
- Soudan du Sud
Énergie et numérique · Afrique de l’Est · IT.CEL.SETS.P2
Abonnements mobiles au Soudan du Sud, 2010–2023
Abonnements mobiles pour 100 habitants. Dernière valeur : 46,6 (2023), 52e sur 54 pays africains, 14e sur 14 en Afrique de l’Est. En dix ans (2013–2023) : 25,6 → 46,6.
Dernière valeur46,62023 · 52e/54 en Afrique
Sur dix ans+82 %2013 → 2023
Sur vingt ans—série trop courte
Rang africain46/4651ᵉ en 2010, 46ᵉ en 2023
Plus haut48,5en 2022
Plus bas15,4en 2010
Abonnements mobiles au Soudan du Sud, 2010–2023
Soudan du SudMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstKenyaOugandaSoudan
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Abonnements mobiles | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46,6 | −3,9 % | 46/46 | 97,2 | 83,9 |
| 2022 | 48,5 | +61 % | 50/54 | 94,5 | 70,2 |
| 2021 | 30,2 | · | 54/54 | 92,6 | 68,7 |
| 2019 | 21,3 | +13 % | 54/54 | 85,2 | 65,8 |
| 2018 | 18,9 | −30 % | 49/49 | 84,3 | 66,4 |
| 2017 | 27,2 | +9,0 % | 52/54 | 83,8 | 62,0 |
| 2016 | 24,9 | −4,5 % | 53/54 | 79,7 | 60,1 |
| 2015 | 26,1 | +2,0 % | 53/54 | 79,9 | 56,2 |
| 2014 | 25,6 | +0,2 % | 52/54 | 72,4 | 54,9 |
| 2013 | 25,6 | +19 % | 51/54 | 68,9 | 50,5 |
| 2012 | 21,4 | +22 % | 52/54 | 64,2 | 44,6 |
| 2011 | 17,5 | +14 % | 51/54 | 56,2 | 40,0 |
| 2010 | 15,4 | · | 51/54 | 46,8 | 34,6 |
voisins
Soudan du Sud et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).