Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Guinée, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 286,1 (2024), 11e sur 49 pays africains, 6e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 396,7 → 286,1.
Dernière valeur286,12024 · 11e/49 en Afrique
Sur dix ans−28 %2014 → 2024
Sur vingt ans−33 %2004 → 2024
Rang africain11/4913ᵉ en 2000, 11ᵉ en 2024
Plus haut431,8en 2012
Plus bas285,5en 2023
Paludisme en Guinée, 2000–2024
GuinéeMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestMaliSierra LeoneCôte d'Ivoire
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286,1 | +0,2 % | 11/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 285,5 | −0,1 % | 11/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 285,7 | −3,0 % | 11/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 294,4 | −3,4 % | 11/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 304,9 | −5,1 % | 10/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 321,2 | −8,3 % | 11/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 350,3 | −2,3 % | 7/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 358,5 | −2,2 % | 6/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 366,5 | −4,6 % | 8/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 384,4 | −3,1 % | 5/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 396,7 | −4,1 % | 5/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 413,7 | −4,2 % | 5/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 431,8 | +0,7 % | 3/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 428,8 | +3,1 % | 4/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 415,7 | +5,6 % | 6/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 393,8 | +4,0 % | 8/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 378,8 | −1,5 % | 11/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 384,5 | −5,1 % | 12/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 405,0 | −3,6 % | 10/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 420,2 | −1,2 % | 10/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 425,4 | ±0,0 % | 10/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 425,2 | +1,5 % | 10/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 419,0 | +1,1 % | 12/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 414,4 | −0,3 % | 13/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 415,8 | · | 13/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Guinée et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).