- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Côte d'Ivoire
Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Côte d’Ivoire, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 267,9 (2024), 13e sur 49 pays africains, 8e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 243,2 → 267,9.
Dernière valeur267,92024 · 13e/49 en Afrique
Sur dix ans+10 %2014 → 2024
Sur vingt ans−46 %2004 → 2024
Rang africain13/492ᵉ en 2000, 13ᵉ en 2024
Plus haut509,6en 2003
Plus bas242,1en 2015
Paludisme en Côte d’Ivoire, 2000–2024
Côte d'IvoireMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestBurkina FasoMaliGuinée
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267,9 | −0,5 % | 13/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 269,2 | −4,1 % | 13/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 280,9 | −1,0 % | 13/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 283,6 | −4,1 % | 12/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 295,7 | +1,0 % | 12/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 292,8 | +4,5 % | 14/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 280,2 | +4,3 % | 15/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 268,5 | +4,0 % | 18/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 258,1 | +6,6 % | 20/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 242,1 | −0,5 % | 21/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 243,2 | −15 % | 20/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 287,4 | −23 % | 16/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 375,2 | −19 % | 8/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 461,6 | +0,8 % | 2/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 458,1 | +7,5 % | 2/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 426,2 | +8,4 % | 5/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 393,0 | +0,4 % | 9/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 391,5 | −8,0 % | 10/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 425,6 | −8,7 % | 8/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 466,3 | −6,8 % | 5/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 500,4 | −1,8 % | 2/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 509,6 | +0,6 % | 2/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 506,3 | +0,8 % | 2/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 502,2 | +2,4 % | 3/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 490,5 | · | 2/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Côte d'Ivoire et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Burkina Faso353,52024 · 2e/49Mali346,22024 · 3e/49Guinée286,12024 · 11e/49Ghana195,82024 · 24e/49Liberia172,32024 · 26e/49
Côte d'Ivoire267,92024 · 13e/49