Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Ghana, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 195,8 (2024), 24e sur 49 pays africains, 10e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 313,8 → 195,8.
Dernière valeur195,82024 · 24e/49 en Afrique
Sur dix ans−38 %2014 → 2024
Sur vingt ans−42 %2004 → 2024
Rang africain24/499ᵉ en 2000, 24ᵉ en 2024
Plus haut430,4en 2000
Plus bas194,9en 2023
Paludisme au Ghana, 2000–2024
GhanaMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestBurkina FasoCôte d'IvoireTogo
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195,8 | +0,4 % | 24/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 194,9 | −7,5 % | 24/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 210,8 | −0,8 % | 22/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 212,5 | −3,3 % | 23/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 219,6 | +2,0 % | 23/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 215,3 | +1,2 % | 25/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 212,8 | −5,9 % | 25/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 226,2 | −7,6 % | 22/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 244,9 | −11 % | 21/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 276,0 | −12 % | 17/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 313,8 | −8,9 % | 11/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 344,3 | −6,3 % | 10/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 367,3 | −2,1 % | 9/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 375,1 | +2,4 % | 12/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 366,4 | +7,6 % | 13/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 340,4 | +8,2 % | 17/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 314,6 | +2,9 % | 18/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 305,8 | −1,8 % | 18/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 311,3 | −3,8 % | 17/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 323,7 | −4,8 % | 17/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 340,2 | −7,0 % | 17/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 366,0 | −6,7 % | 16/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 392,1 | −4,6 % | 15/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 411,2 | −4,5 % | 14/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 430,4 | · | 9/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Ghana et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Burkina Faso353,52024 · 2e/49Côte d'Ivoire267,92024 · 13e/49Togo249,22024 · 20e/49
Ghana195,82024 · 24e/49