- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Sierra Leone
Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Sierra Leone, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 282,7 (2024), 12e sur 49 pays africains, 7e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 380,3 → 282,7.
Dernière valeur282,72024 · 12e/49 en Afrique
Sur dix ans−26 %2014 → 2024
Sur vingt ans−30 %2004 → 2024
Rang africain12/4911ᵉ en 2000, 12ᵉ en 2024
Plus haut445,0en 2009
Plus bas282,7en 2024
Paludisme en Sierra Leone, 2000–2024
Sierra LeoneMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestGuinéeLiberia
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282,7 | −0,5 % | 12/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 284,1 | −4,7 % | 12/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 298,2 | −2,5 % | 10/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 305,8 | −2,3 % | 8/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 313,1 | −2,7 % | 9/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 321,9 | −5,5 % | 10/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 340,6 | −2,8 % | 9/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 350,6 | −3,6 % | 10/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 363,6 | −1,2 % | 9/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 367,8 | −3,3 % | 8/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 380,3 | −4,0 % | 6/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 396,1 | −4,2 % | 6/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 413,4 | −3,4 % | 6/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 427,8 | −2,5 % | 5/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 438,9 | −1,4 % | 4/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 445,0 | +4,2 % | 4/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 427,1 | +5,4 % | 5/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 405,1 | +1,9 % | 8/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 397,6 | −0,9 % | 12/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 401,2 | −1,0 % | 13/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 405,4 | −2,2 % | 13/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 414,3 | −2,7 % | 12/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 425,6 | +0,1 % | 11/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 425,1 | +0,1 % | 11/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 424,6 | · | 11/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Sierra Leone et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).