- Accueil
- Indicateurs
- Vaccin rougeole
Vaccin rougeole : classement des pays africains
54 pays classés selon leur dernière valeur publiée (2024). Médiane africaine : 82 %. Maroc est en tête, République centrafricaine ferme la marche.
Vaccin rougeole : carte des quantiles
ZAF76 %DZA94 %AGO53 %BEN44 %BWA97 %BFA88 %BDI86 %CMR71 %CPV95 %COM70 %CIV75 %DJI75 %EGY97 %ERI93 %SWZ85 %ETH72 %GAB57 %GMB83 %GHA90 %GIN60 %GNQ53 %GNB65 %KEN88 %LSO90 %LBR82 %LBY89 %MDG46 %MWI89 %MLI72 %MAR98 %MUS98 %MRT93 %MOZ65 %NAM79 %NER81 %NGA57 %UGA90 %CAF41 %COD55 %COG72 %RWA97 %STP87 %SEN87 %SYC97 %SLE90 %SOM64 %SDN46 %SSD72 %TZA84 %TCD66 %TGO81 %TUN96 %ZMB88 %ZWE90 %
Vaccin rougeole
41 %98 %
Médiane par région
Médiane africaineAfrique subsaharienne (agrégat)Monde
classement
Les 54 pays, du premier au dernier
| Rang | Pays | Région | Valeur | Année | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | Afrique du Nord | 98 % | 2024 | |
| 2 | Maurice | Afrique de l’Est | 98 % | 2024 | |
| 3 | Botswana | Afrique australe | 97 % | 2024 | |
| 4 | Égypte | Afrique du Nord | 97 % | 2024 | |
| 5 | Rwanda | Afrique de l’Est | 97 % | 2024 | |
| 6 | Seychelles | Afrique de l’Est | 97 % | 2024 | |
| 7 | Tunisie | Afrique du Nord | 96 % | 2024 | |
| 8 | Cap-Vert | Afrique de l’Ouest | 95 % | 2024 | |
| 9 | Algérie | Afrique du Nord | 94 % | 2024 | |
| 10 | Érythrée | Afrique de l’Est | 93 % | 2024 | |
| 11 | Mauritanie | Afrique du Nord | 93 % | 2024 | |
| 12 | Ghana | Afrique de l’Ouest | 90 % | 2024 | |
| 13 | Lesotho | Afrique australe | 90 % | 2024 | |
| 14 | Ouganda | Afrique de l’Est | 90 % | 2024 | |
| 15 | Sierra Leone | Afrique de l’Ouest | 90 % | 2024 | |
| 16 | Zimbabwe | Afrique australe | 90 % | 2024 | |
| 17 | Libye | Afrique du Nord | 89 % | 2024 | |
| 18 | Malawi | Afrique australe | 89 % | 2024 | |
| 19 | Burkina Faso | Afrique de l’Ouest | 88 % | 2024 | |
| 20 | Kenya | Afrique de l’Est | 88 % | 2024 | |
| 21 | Zambie | Afrique australe | 88 % | 2024 | |
| 22 | Sao Tomé-et-Principe | Afrique centrale | 87 % | 2024 | |
| 23 | Sénégal | Afrique de l’Ouest | 87 % | 2024 | |
| 24 | Burundi | Afrique centrale | 86 % | 2024 | |
| 25 | Eswatini | Afrique australe | 85 % | 2024 | |
| 26 | Tanzanie | Afrique de l’Est | 84 % | 2024 | |
| 27 | Gambie | Afrique de l’Ouest | 83 % | 2024 | |
| 28 | Liberia | Afrique de l’Ouest | 82 % | 2024 | |
| 29 | Niger | Afrique de l’Ouest | 81 % | 2024 | |
| 30 | Togo | Afrique de l’Ouest | 81 % | 2024 | |
| 31 | Namibie | Afrique australe | 79 % | 2024 | |
| 32 | Afrique du Sud | Afrique australe | 76 % | 2024 | |
| 33 | Côte d'Ivoire | Afrique de l’Ouest | 75 % | 2024 | |
| 34 | Djibouti | Afrique de l’Est | 75 % | 2024 | |
| 35 | Éthiopie | Afrique de l’Est | 72 % | 2024 | |
| 36 | Mali | Afrique de l’Ouest | 72 % | 2024 | |
| 37 | République du Congo | Afrique centrale | 72 % | 2024 | |
| 38 | Soudan du Sud | Afrique de l’Est | 72 % | 2024 | |
| 39 | Cameroun | Afrique centrale | 71 % | 2024 | |
| 40 | Comores | Afrique de l’Est | 70 % | 2024 | |
| 41 | Tchad | Afrique centrale | 66 % | 2024 | |
| 42 | Guinée-Bissau | Afrique de l’Ouest | 65 % | 2024 | |
| 43 | Mozambique | Afrique australe | 65 % | 2024 | |
| 44 | Somalie | Afrique de l’Est | 64 % | 2024 | |
| 45 | Guinée | Afrique de l’Ouest | 60 % | 2024 | |
| 46 | Gabon | Afrique centrale | 57 % | 2024 | |
| 47 | Nigeria | Afrique de l’Ouest | 57 % | 2024 | |
| 48 | République démocratique du Congo | Afrique centrale | 55 % | 2024 | |
| 49 | Angola | Afrique australe | 53 % | 2024 | |
| 50 | Guinée équatoriale | Afrique centrale | 53 % | 2024 | |
| 51 | Madagascar | Afrique de l’Est | 46 % | 2024 | |
| 52 | Soudan | Afrique de l’Est | 46 % | 2024 | |
| 53 | Bénin | Afrique de l’Ouest | 44 % | 2024 | |
| 54 | République centrafricaine | Afrique centrale | 41 % | 2024 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Immunization, measles (% of children ages 12-23 months)
pays par pays
Vaccin rougeole : la série de chaque pays
Série annuelle depuis 1994, rang africain année par année, comparaison avec les voisins.
Afrique du SudAlgérieAngolaBéninBotswanaBurkina FasoBurundiCamerounCap-VertComoresCôte d'IvoireDjiboutiÉgypteÉrythréeEswatiniÉthiopieGabonGambieGhanaGuinéeGuinée équatorialeGuinée-BissauKenyaLesothoLiberiaLibyeMadagascarMalawiMaliMarocMauriceMauritanieMozambiqueNamibieNigerNigeriaOugandaRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoRépublique du CongoRwandaSao Tomé-et-PrincipeSénégalSeychellesSierra LeoneSomalieSoudanSoudan du SudTanzanieTchadTogoTunisieZambieZimbabwe