Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Gambie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 75,4 (2024), 33e sur 49 pays africains, 13e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 140,3 → 75,4.
Dernière valeur75,42024 · 33e/49 en Afrique
Sur dix ans−46 %2014 → 2024
Sur vingt ans−73 %2004 → 2024
Rang africain33/4927ᵉ en 2000, 33ᵉ en 2024
Plus haut309,7en 2000
Plus bas44,8en 2019
Paludisme en Gambie, 2000–2024
GambieMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestSénégal
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75,4 | −14 % | 33/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 87,5 | −8,4 % | 31/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 95,5 | +53 % | 29/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 62,5 | −25 % | 33/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 83,8 | +87 % | 33/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 44,8 | −45 % | 37/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 81,8 | +29 % | 28/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 63,2 | −51 % | 34/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 130,1 | −36 % | 28/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 202,5 | +44 % | 25/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 140,3 | −31 % | 29/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 204,1 | −20 % | 24/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 256,5 | +7,4 % | 20/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 238,9 | +2,6 % | 21/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 232,8 | −2,9 % | 22/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 239,7 | −2,9 % | 22/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 246,9 | −2,9 % | 21/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 254,2 | −2,9 % | 23/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 261,6 | −2,9 % | 23/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 269,4 | −2,8 % | 23/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 277,2 | −2,8 % | 25/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 285,2 | −2,8 % | 24/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 293,3 | −2,7 % | 27/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 301,5 | −2,7 % | 27/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 309,7 | · | 27/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Gambie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Sénégal36,82024 · 39e/49
Gambie75,42024 · 33e/49