Santé · Afrique de l’Ouest · SH.H2O.BASW.ZS
Eau potable en Gambie, 2000–2024
Accès à l'eau potable de base, %. Dernière valeur : 87,1 % (2024), 14e sur 52 pays africains, 4e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 81,2 % → 87,1 %.
Dernière valeur87,1 %2024 · 14e/52 en Afrique
Sur dix ans+5,9 pt2014 → 2024
Sur vingt ans+12,5 pt2004 → 2024
Rang africain14/5113ᵉ en 2000, 14ᵉ en 2024
Plus haut87,1 %en 2024
Plus bas71,8 %en 2000
Eau potable en Gambie, 2000–2024
GambieMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestSénégal
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Eau potable | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87,1 % | +0,4 pt | 14/51 | 75,3 % | 77,2 % |
| 2023 | 86,7 % | +0,4 pt | 14/51 | 73,4 % | 77,0 % |
| 2022 | 86,3 % | +0,6 pt | 13/51 | 72,1 % | 76,7 % |
| 2021 | 85,7 % | +0,6 pt | 13/52 | 72,0 % | 76,3 % |
| 2020 | 85,1 % | +0,6 pt | 14/52 | 70,8 % | 76,0 % |
| 2019 | 84,4 % | +0,6 pt | 15/52 | 69,6 % | 74,6 % |
| 2018 | 83,8 % | +0,6 pt | 14/52 | 68,5 % | 73,0 % |
| 2017 | 83,2 % | +0,6 pt | 14/53 | 67,5 % | 71,4 % |
| 2016 | 82,5 % | +0,6 pt | 14/54 | 67,1 % | 69,7 % |
| 2015 | 81,9 % | +0,6 pt | 14/54 | 66,6 % | 68,1 % |
| 2014 | 81,2 % | +0,7 pt | 13/54 | 66,1 % | 66,5 % |
| 2013 | 80,6 % | +0,7 pt | 13/54 | 65,1 % | 65,9 % |
| 2012 | 79,9 % | +0,7 pt | 13/54 | 64,2 % | 65,6 % |
| 2011 | 79,3 % | +0,7 pt | 13/54 | 63,5 % | 65,2 % |
| 2010 | 78,6 % | +0,7 pt | 13/53 | 63,5 % | 64,8 % |
| 2009 | 77,9 % | +0,7 pt | 13/53 | 62,3 % | 64,1 % |
| 2008 | 77,3 % | +0,7 pt | 13/53 | 61,1 % | 62,5 % |
| 2007 | 76,6 % | +0,7 pt | 12/52 | 59,8 % | 60,9 % |
| 2006 | 75,9 % | +0,7 pt | 12/52 | 58,8 % | 59,2 % |
| 2005 | 75,2 % | +0,7 pt | 13/52 | 57,6 % | 57,6 % |
| 2004 | 74,6 % | +0,7 pt | 13/52 | 56,8 % | 56,9 % |
| 2003 | 73,9 % | +0,7 pt | 13/52 | 56,0 % | 56,5 % |
| 2002 | 73,2 % | +0,7 pt | 13/52 | 55,9 % | 56,1 % |
| 2001 | 72,5 % | +0,7 pt | 13/52 | 55,7 % | 55,8 % |
| 2000 | 71,8 % | · | 13/52 | 55,4 % | 55,6 % |
voisins
Gambie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Sénégal88,0 %2024 · 13e/52
Gambie87,1 %2024 · 14e/52