- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Comores
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme aux Comores, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 62,8 (2024), 36e sur 49 pays africains, 10e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 3,1 → 62,8.
Dernière valeur62,82024 · 36e/49 en Afrique
Sur dix ans+1 925 %2014 → 2024
Sur vingt ans+2,4 %2004 → 2024
Rang africain36/4938ᵉ en 2000, 36ᵉ en 2024
Plus haut76,3en 2013
Plus bas2,0en 2016
Paludisme aux Comores, 2000–2024
ComoresMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstMozambiqueMadagascarTanzanie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62,8 | +154 % | 36/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 24,8 | −0,1 % | 40/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 24,8 | +92 % | 40/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 12,9 | +127 % | 40/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 5,7 | −75 % | 42/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 22,4 | +14 % | 40/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 19,7 | +282 % | 41/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 5,2 | +160 % | 42/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 2,0 | −24 % | 42/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 2,6 | −16 % | 42/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 3,1 | −96 % | 42/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 76,3 | +4,4 % | 33/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 73,1 | +97 % | 31/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 37,2 | −33 % | 35/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 55,8 | +0,6 % | 34/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 55,5 | −2,0 % | 33/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 56,6 | −2,0 % | 35/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 57,8 | −2,0 % | 36/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 58,9 | −2,0 % | 36/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 60,1 | −2,0 % | 37/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 61,3 | −2,0 % | 38/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 62,6 | −2,0 % | 38/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 63,8 | −1,9 % | 38/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 65,1 | −2,0 % | 40/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 66,4 | · | 38/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Comores et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).