- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Mozambique
Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Mozambique, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 295,1 (2024), 8e sur 49 pays africains, 1er sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 361,5 → 295,1.
Dernière valeur295,12024 · 8e/49 en Afrique
Sur dix ans−18 %2014 → 2024
Sur vingt ans−36 %2004 → 2024
Rang africain8/494ᵉ en 2000, 8ᵉ en 2024
Plus haut494,6en 2002
Plus bas295,1en 2024
Paludisme au Mozambique, 2000–2024
MozambiqueMédiane africaineMédiane Afrique australeMalawiZambieTanzanie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295,1 | −2,8 % | 8/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 303,5 | −0,3 % | 8/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 304,5 | −2,5 % | 8/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 312,4 | −2,6 % | 7/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 320,6 | −1,0 % | 8/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 324,0 | −2,2 % | 9/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 331,3 | −0,7 % | 12/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 333,7 | −3,3 % | 12/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 345,2 | −2,4 % | 11/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 353,7 | −2,2 % | 9/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 361,5 | −2,9 % | 9/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 372,4 | −0,8 % | 7/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 375,2 | −0,2 % | 7/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 376,0 | −0,5 % | 11/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 377,9 | +1,7 % | 11/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 371,5 | +0,5 % | 12/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 369,6 | −4,7 % | 12/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 388,0 | −7,0 % | 11/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 417,4 | −5,6 % | 9/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 442,2 | −3,7 % | 7/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 459,3 | −5,1 % | 7/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 483,9 | −2,2 % | 3/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 494,6 | +1,0 % | 4/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 489,9 | +3,4 % | 4/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 473,7 | · | 4/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Mozambique et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).