- Accueil
- Indicateurs
- Inflation
- Mozambique
Prix et finances publiques · Afrique australe · FP.CPI.TOTL.ZG
Inflation au Mozambique, 2005–2025
Inflation, prix à la consommation, % par an. Dernière valeur : 4,4 % (2025), 19e sur 50 pays africains, 5e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2015–2025) : 3,6 % → 4,4 %.
Dernière valeur4,4 %2025 · 19e/50 en Afrique
Sur dix ans+0,8 pt2015 → 2025
Sur vingt ans−2,1 pt2005 → 2025
Rang africain15/4522ᵉ en 2005, 15ᵉ en 2025
Plus haut17,4 %en 2016
Plus bas2,6 %en 2014
Inflation au Mozambique, 2005–2025
MozambiqueMédiane africaineMédiane Afrique australeZimbabweMalawiZambie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Inflation | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | +0,3 pt | 15/45 | 3,3 % | 4,3 % |
| 2024 | 4,1 % | −3,0 pt | 26/48 | 4,2 % | 5,2 % |
| 2023 | 7,1 % | −3,2 pt | 22/48 | 6,7 % | 6,7 % |
| 2022 | 10,3 % | +3,9 pt | 20/50 | 8,8 % | 11,0 % |
| 2021 | 6,4 % | +2,9 pt | 19/50 | 4,4 % | 7,2 % |
| 2020 | 3,5 % | +0,7 pt | 24/50 | 3,3 % | 5,0 % |
| 2019 | 2,8 % | −1,1 pt | 27/51 | 2,9 % | 4,6 % |
| 2018 | 3,9 % | −11,2 pt | 27/51 | 4,3 % | 4,8 % |
| 2017 | 15,1 % | −2,3 pt | 9/51 | 5,2 % | 6,2 % |
| 2016 | 17,4 % | +13,9 pt | 8/52 | 5,3 % | 7,3 % |
| 2015 | 3,6 % | +1,0 pt | 27/52 | 3,8 % | 4,0 % |
| 2014 | 2,6 % | −1,7 pt | 32/52 | 4,4 % | 5,5 % |
| 2013 | 4,3 % | +1,7 pt | 29/52 | 4,7 % | 5,7 % |
| 2012 | 2,6 % | −8,6 pt | 45/52 | 6,4 % | 6,6 % |
| 2011 | 11,2 % | −1,3 pt | 12/52 | 5,1 % | 6,3 % |
| 2010 | 12,4 % | +8,6 pt | 6/52 | 4,0 % | 5,9 % |
| 2009 | 3,8 % | −10,7 pt | 31/51 | 4,7 % | 8,0 % |
| 2008 | 14,5 % | +6,0 pt | 12/50 | 10,3 % | 12,4 % |
| 2007 | 8,5 % | −4,8 pt | 16/50 | 6,2 % | 8,0 % |
| 2006 | 13,2 % | +6,8 pt | 6/49 | 6,1 % | 9,0 % |
| 2005 | 6,4 % | · | 22/49 | 5,6 % | 6,4 % |
voisins
Mozambique et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).