- Accueil
- Indicateurs
- Mortalité maternelle
- Mozambique
Santé · Afrique australe · SH.STA.MMRT
Mortalité maternelle au Mozambique, 1994–2023
Mortalité maternelle, pour 100 000 naissances. Dernière valeur : 99 (2023), 44e sur 54 pays africains, 9e sur 10 en Afrique australe. En dix ans (2013–2023) : 196 → 99.
Dernière valeur992023 · 44e/54 en Afrique
Sur dix ans−49 %2013 → 2023
Sur vingt ans−72 %2003 → 2023
Rang africain44/5417ᵉ en 1994, 44ᵉ en 2023
Plus haut902en 1994
Plus bas99en 2023
Mortalité maternelle au Mozambique, 1994–2023
MozambiqueMédiane africaineMédiane Afrique australeZimbabweTanzanieMalawi
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Mortalité maternelle | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99 | −4,8 % | 44/54 | 239 | 147 |
| 2022 | 104 | −42 % | 44/54 | 239 | 128 |
| 2021 | 180 | +46 % | 42/54 | 275 | 215 |
| 2020 | 123 | −8,2 % | 41/54 | 252 | 133 |
| 2019 | 134 | −16 % | 41/54 | 266 | 154 |
| 2018 | 159 | −15 % | 41/54 | 281 | 178 |
| 2017 | 187 | −7,4 % | 39/54 | 292 | 200 |
| 2016 | 202 | −6,5 % | 41/54 | 312 | 224 |
| 2015 | 216 | +2,9 % | 40/54 | 341 | 266 |
| 2014 | 210 | +7,1 % | 42/54 | 369 | 314 |
| 2013 | 196 | −10 % | 44/54 | 406 | 334 |
| 2012 | 218 | −19 % | 42/54 | 443 | 364 |
| 2011 | 268 | −12 % | 40/54 | 476 | 394 |
| 2010 | 305 | −13 % | 38/54 | 492 | 424 |
| 2009 | 352 | −3,6 % | 36/54 | 486 | 459 |
| 2008 | 365 | +12 % | 37/54 | 460 | 412 |
| 2007 | 327 | +9,7 % | 38/54 | 455 | 367 |
| 2006 | 298 | −1,0 % | 39/54 | 462 | 353 |
| 2005 | 301 | −6,2 % | 39/54 | 464 | 322 |
| 2004 | 321 | −11 % | 38/54 | 454 | 312 |
| 2003 | 360 | −9,5 % | 37/54 | 453 | 353 |
| 2002 | 398 | −16 % | 37/54 | 459 | 364 |
| 2001 | 473 | −14 % | 29/54 | 484 | 412 |
| 2000 | 547 | −12 % | 25/54 | 516 | 394 |
| 1999 | 624 | −10 % | 23/54 | 550 | 388 |
| 1998 | 694 | −6,0 % | 20/54 | 584 | 394 |
| 1997 | 738 | −9,9 % | 19/54 | 605 | 393 |
| 1996 | 819 | −7,2 % | 17/54 | 607 | 410 |
| 1995 | 883 | −2,1 % | 15/54 | 632 | 418 |
| 1994 | 902 | · | 17/54 | 654 | 465 |
voisins
Mozambique et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).