Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Zambie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 252,4 (2024), 19e sur 49 pays africains, 4e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 237,5 → 252,4.
Dernière valeur252,42024 · 19e/49 en Afrique
Sur dix ans+6,3 %2014 → 2024
Sur vingt ans−16 %2004 → 2024
Rang africain19/4920ᵉ en 2000, 19ᵉ en 2024
Plus haut379,2en 2001
Plus bas166,8en 2009
Paludisme en Zambie, 2000–2024
ZambieMédiane africaineMédiane Afrique australeRépublique démocratique du CongoMozambiqueMalawi
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252,4 | +0,1 % | 19/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 252,1 | +2,4 % | 19/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 246,1 | +2,1 % | 19/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 241,0 | +2,9 % | 19/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 234,2 | +4,6 % | 22/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 223,8 | +0,8 % | 23/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 222,0 | +0,9 % | 24/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 220,1 | −3,9 % | 23/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 229,1 | −3,7 % | 22/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 237,8 | +0,1 % | 22/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 237,5 | +4,1 % | 21/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 228,0 | +11 % | 21/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 206,2 | +14 % | 24/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 181,1 | +6,6 % | 25/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 169,9 | +1,9 % | 26/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 166,8 | −2,8 % | 25/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 171,6 | −12 % | 26/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 194,7 | −14 % | 26/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 225,9 | −14 % | 25/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 262,5 | −13 % | 24/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 300,9 | −14 % | 22/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 348,0 | −5,9 % | 17/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 370,0 | −2,4 % | 18/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 379,2 | +5,2 % | 18/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 360,3 | · | 20/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Zambie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).