- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Botswana
Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Botswana, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 0,2 (2024), 44e sur 49 pays africains, 8e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 1,4 → 0,2.
Dernière valeur0,22024 · 44e/49 en Afrique
Sur dix ans−86 %2014 → 2024
Sur vingt ans−80 %2004 → 2024
Rang africain44/4942ᵉ en 2000, 44ᵉ en 2024
Plus haut17,2en 2000
Plus bas0,2en 2019
Paludisme au Botswana, 2000–2024
BotswanaMédiane africaineMédiane Afrique australeZambieZimbabweNamibie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2 | −57 % | 44/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 0,5 | +38 % | 45/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 0,3 | −49 % | 44/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 0,7 | −41 % | 44/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 1,1 | +565 % | 43/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 0,2 | −68 % | 45/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 0,5 | −73 % | 45/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 2,0 | +193 % | 45/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 0,7 | +116 % | 45/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 0,3 | −78 % | 45/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 1,4 | +182 % | 44/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 0,5 | +132 % | 45/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 0,2 | −56 % | 45/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 0,5 | −70 % | 45/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 1,6 | −20 % | 41/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 2,1 | +8,4 % | 43/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 1,9 | +86 % | 43/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 1,0 | −74 % | 44/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 3,9 | +222 % | 42/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 1,2 | +18 % | 44/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 1,0 | −35 % | 45/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 1,6 | −50 % | 44/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 3,2 | −53 % | 43/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 6,8 | −61 % | 42/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 17,2 | · | 42/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Botswana et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).