- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Zimbabwe
Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Zimbabwe, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 11,4 (2024), 41e sur 49 pays africains, 5e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 97,7 → 11,4.
Dernière valeur11,42024 · 41e/49 en Afrique
Sur dix ans−88 %2014 → 2024
Sur vingt ans−89 %2004 → 2024
Rang africain41/4935ᵉ en 2000, 41ᵉ en 2024
Plus haut167,6en 2007
Plus bas11,4en 2024
Paludisme au Zimbabwe, 2000–2024
ZimbabweMédiane africaineMédiane Afrique australeMozambiqueZambieBotswana
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,4 | −77 % | 41/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 49,4 | +71 % | 36/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 28,9 | +4,9 % | 39/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 27,5 | −71 % | 38/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 94,3 | +45 % | 30/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 65,1 | +21 % | 31/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 53,6 | −53 % | 36/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 114,7 | +73 % | 28/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 66,2 | −30 % | 33/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 94,1 | −3,7 % | 31/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 97,7 | +25 % | 31/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 78,3 | +44 % | 32/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 54,5 | −19 % | 35/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 67,5 | −35 % | 31/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 104,4 | +41 % | 31/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 73,8 | +9,3 % | 32/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 67,5 | −60 % | 32/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 167,6 | +63 % | 27/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 102,6 | ±0,0 % | 33/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 102,6 | ±0,0 % | 34/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 102,6 | ±0,0 % | 35/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 102,6 | ±0,0 % | 35/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 102,6 | ±0,0 % | 35/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 102,6 | ±0,0 % | 35/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 102,6 | · | 35/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Zimbabwe et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).