- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Namibie
Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Namibie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 7,2 (2024), 42e sur 49 pays africains, 6e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 14,1 → 7,2.
Dernière valeur7,22024 · 42e/49 en Afrique
Sur dix ans−49 %2014 → 2024
Sur vingt ans−89 %2004 → 2024
Rang africain42/4940ᵉ en 2000, 42ᵉ en 2024
Plus haut69,8en 2001
Plus bas1,6en 2010
Paludisme en Namibie, 2000–2024
NamibieMédiane africaineMédiane Afrique australeAngolaZambieBotswana
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,2 | −13 % | 42/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 8,2 | +12 % | 42/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 7,4 | −23 % | 42/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 9,6 | +2,6 % | 42/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 9,3 | +244 % | 40/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 2,7 | −89 % | 42/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 24,6 | −45 % | 40/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 44,8 | +171 % | 38/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 16,6 | +107 % | 40/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 8,0 | −43 % | 41/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 14,1 | +220 % | 39/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 4,4 | +40 % | 41/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 3,1 | +73 % | 41/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 1,8 | +17 % | 43/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 1,6 | −58 % | 42/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 3,7 | −51 % | 42/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 7,4 | −42 % | 40/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 12,9 | −70 % | 41/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 43,1 | +3,1 % | 38/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 41,8 | −39 % | 39/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 68,4 | +54 % | 37/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 44,4 | −5,4 % | 40/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 46,9 | −33 % | 40/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 69,8 | +30 % | 38/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 53,6 | · | 40/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Namibie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).