Santé · Afrique australe · SH.STA.MMRT
Mortalité maternelle en Namibie, 1994–2023
Mortalité maternelle, pour 100 000 naissances. Dernière valeur : 139 (2023), 41e sur 54 pays africains, 6e sur 10 en Afrique australe. En dix ans (2013–2023) : 402 → 139.
Dernière valeur1392023 · 41e/54 en Afrique
Sur dix ans−65 %2013 → 2023
Sur vingt ans−52 %2003 → 2023
Rang africain41/5441ᵉ en 1994, 41ᵉ en 2023
Plus haut547en 2009
Plus bas127en 2022
Mortalité maternelle en Namibie, 1994–2023
NamibieMédiane africaineMédiane Afrique australeAngolaBotswanaAfrique du Sud
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Mortalité maternelle | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139 | +9,4 % | 41/54 | 239 | 147 |
| 2022 | 127 | −50 % | 41/54 | 239 | 128 |
| 2021 | 254 | +78 % | 30/54 | 275 | 215 |
| 2020 | 143 | −18 % | 40/54 | 252 | 133 |
| 2019 | 175 | −12 % | 40/54 | 266 | 154 |
| 2018 | 198 | −7,0 % | 38/54 | 281 | 178 |
| 2017 | 213 | −15 % | 36/54 | 292 | 200 |
| 2016 | 250 | −19 % | 34/54 | 312 | 224 |
| 2015 | 307 | −17 % | 30/54 | 341 | 266 |
| 2014 | 369 | −8,2 % | 28/54 | 369 | 314 |
| 2013 | 402 | −8,4 % | 28/54 | 406 | 334 |
| 2012 | 439 | −12 % | 28/54 | 443 | 364 |
| 2011 | 498 | −6,2 % | 23/54 | 476 | 394 |
| 2010 | 531 | −2,9 % | 22/54 | 492 | 424 |
| 2009 | 547 | +1,9 % | 21/54 | 486 | 459 |
| 2008 | 537 | +9,8 % | 21/54 | 460 | 412 |
| 2007 | 489 | +20 % | 26/54 | 455 | 367 |
| 2006 | 408 | +19 % | 32/54 | 462 | 353 |
| 2005 | 344 | +22 % | 36/54 | 464 | 322 |
| 2004 | 282 | −2,8 % | 40/54 | 454 | 312 |
| 2003 | 290 | −7,3 % | 40/54 | 453 | 353 |
| 2002 | 313 | −17 % | 40/54 | 459 | 364 |
| 2001 | 376 | −2,1 % | 39/54 | 484 | 412 |
| 2000 | 384 | +3,5 % | 38/54 | 516 | 394 |
| 1999 | 371 | −6,3 % | 41/54 | 550 | 388 |
| 1998 | 396 | +3,4 % | 37/54 | 584 | 394 |
| 1997 | 383 | −1,0 % | 38/54 | 605 | 393 |
| 1996 | 387 | +4,9 % | 38/54 | 607 | 410 |
| 1995 | 369 | +0,5 % | 40/54 | 632 | 418 |
| 1994 | 367 | · | 41/54 | 654 | 465 |
voisins
Namibie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).