Santé · Afrique australe · SH.STA.MMRT
Mortalité maternelle au Botswana, 1994–2023
Mortalité maternelle, pour 100 000 naissances. Dernière valeur : 155 (2023), 39e sur 54 pays africains, 5e sur 10 en Afrique australe. En dix ans (2013–2023) : 221 → 155.
Dernière valeur1552023 · 39e/54 en Afrique
Sur dix ans−30 %2013 → 2023
Sur vingt ans+9,2 %2003 → 2023
Rang africain39/5447ᵉ en 1994, 39ᵉ en 2023
Plus haut288en 2012
Plus bas46en 2017
Mortalité maternelle au Botswana, 1994–2023
BotswanaMédiane africaineMédiane Afrique australeZimbabweNamibieAfrique du Sud
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Mortalité maternelle | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155 | +29 % | 39/54 | 239 | 147 |
| 2022 | 120 | −27 % | 42/54 | 239 | 128 |
| 2021 | 165 | +68 % | 43/54 | 275 | 215 |
| 2020 | 98 | −2,0 % | 45/54 | 252 | 133 |
| 2019 | 100 | +1,0 % | 44/54 | 266 | 154 |
| 2018 | 99 | +115 % | 46/54 | 281 | 178 |
| 2017 | 46 | −36 % | 51/54 | 292 | 200 |
| 2016 | 72 | −49 % | 49/54 | 312 | 224 |
| 2015 | 141 | −33 % | 45/54 | 341 | 266 |
| 2014 | 212 | −4,1 % | 40/54 | 369 | 314 |
| 2013 | 221 | −23 % | 40/54 | 406 | 334 |
| 2012 | 288 | +7,1 % | 35/54 | 443 | 364 |
| 2011 | 269 | +18 % | 39/54 | 476 | 394 |
| 2010 | 228 | +7,0 % | 42/54 | 492 | 424 |
| 2009 | 213 | +7,0 % | 43/54 | 486 | 459 |
| 2008 | 199 | −1,0 % | 43/54 | 460 | 412 |
| 2007 | 201 | −1,5 % | 43/54 | 455 | 367 |
| 2006 | 204 | +23 % | 43/54 | 462 | 353 |
| 2005 | 166 | +9,9 % | 47/54 | 464 | 322 |
| 2004 | 151 | +6,3 % | 46/54 | 454 | 312 |
| 2003 | 142 | +1,4 % | 46/54 | 453 | 353 |
| 2002 | 140 | +1,4 % | 47/54 | 459 | 364 |
| 2001 | 138 | +1,5 % | 47/54 | 484 | 412 |
| 2000 | 136 | +3,8 % | 47/54 | 516 | 394 |
| 1999 | 131 | +4,0 % | 48/54 | 550 | 388 |
| 1998 | 126 | +2,4 % | 49/54 | 584 | 394 |
| 1997 | 123 | −5,4 % | 49/54 | 605 | 393 |
| 1996 | 130 | −12 % | 49/54 | 607 | 410 |
| 1995 | 148 | −19 % | 48/54 | 632 | 418 |
| 1994 | 182 | · | 47/54 | 654 | 465 |
voisins
Botswana et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).