Santé · Afrique australe · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Malawi, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 294,5 (2024), 9e sur 49 pays africains, 2e sur 9 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 275,1 → 294,5.
Dernière valeur294,52024 · 9e/49 en Afrique
Sur dix ans+7,1 %2014 → 2024
Sur vingt ans−22 %2004 → 2024
Rang africain9/496ᵉ en 2000, 9ᵉ en 2024
Plus haut464,5en 2001
Plus bas260,9en 2015
Paludisme au Malawi, 2000–2024
MalawiMédiane africaineMédiane Afrique australeMozambiqueZambieTanzanie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294,5 | +1,2 % | 9/49 | 187,0 | 11,4 |
| 2023 | 291,0 | +1,9 % | 10/49 | 191,3 | 49,4 |
| 2022 | 285,5 | +1,8 % | 12/49 | 181,8 | 28,9 |
| 2021 | 280,5 | −0,9 % | 13/49 | 189,2 | 27,5 |
| 2020 | 283,0 | +1,0 % | 14/49 | 208,7 | 94,3 |
| 2019 | 280,3 | +3,4 % | 17/49 | 215,3 | 65,1 |
| 2018 | 270,9 | +2,5 % | 17/49 | 212,8 | 53,6 |
| 2017 | 264,4 | +1,3 % | 19/49 | 215,3 | 114,7 |
| 2016 | 260,9 | ±0,0 % | 19/49 | 189,8 | 66,2 |
| 2015 | 260,9 | −5,2 % | 20/49 | 202,5 | 94,1 |
| 2014 | 275,1 | −10 % | 16/49 | 193,9 | 97,7 |
| 2013 | 306,1 | −14 % | 14/49 | 199,2 | 78,3 |
| 2012 | 355,0 | −10 % | 11/49 | 200,2 | 54,5 |
| 2011 | 395,2 | +1,4 % | 7/49 | 181,1 | 67,5 |
| 2010 | 389,8 | +3,2 % | 9/49 | 170,4 | 104,4 |
| 2009 | 377,6 | +5,1 % | 10/49 | 166,8 | 73,8 |
| 2008 | 359,4 | +3,0 % | 14/49 | 174,6 | 67,5 |
| 2007 | 348,8 | −2,9 % | 16/49 | 197,9 | 167,6 |
| 2006 | 359,1 | −3,9 % | 15/49 | 225,9 | 102,6 |
| 2005 | 373,6 | −0,8 % | 15/49 | 251,7 | 102,6 |
| 2004 | 376,5 | −6,9 % | 15/49 | 277,2 | 102,6 |
| 2003 | 404,3 | −8,0 % | 14/49 | 278,6 | 102,6 |
| 2002 | 439,6 | −5,4 % | 9/49 | 315,7 | 102,6 |
| 2001 | 464,5 | +2,6 % | 5/49 | 320,2 | 102,6 |
| 2000 | 452,6 | · | 6/49 | 334,3 | 102,6 |
voisins
Malawi et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Mozambique295,12024 · 8e/49Zambie252,42024 · 19e/49Tanzanie136,72024 · 28e/49
Malawi294,52024 · 9e/49