- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Madagascar
Santé · Afrique de l’Est · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme à Madagascar, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 255,4 (2024), 17e sur 49 pays africains, 2e sur 12 en Afrique de l’Est. En dix ans (2014–2024) : 49,8 → 255,4.
Dernière valeur255,42024 · 17e/49 en Afrique
Sur dix ans+413 %2014 → 2024
Sur vingt ans+470 %2004 → 2024
Rang africain17/4939ᵉ en 2000, 17ᵉ en 2024
Plus haut255,4en 2024
Plus bas29,9en 2008
Paludisme à Madagascar, 2000–2024
MadagascarMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstMozambiqueComores
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 255,4 | +28 % | 17/49 | 187,0 | 100,3 |
| 2023 | 200,0 | +71 % | 23/49 | 191,3 | 85,7 |
| 2022 | 117,1 | −30 % | 27/49 | 181,8 | 77,1 |
| 2021 | 166,3 | +20 % | 26/49 | 189,2 | 79,5 |
| 2020 | 138,7 | +93 % | 27/49 | 208,7 | 86,9 |
| 2019 | 71,7 | −0,2 % | 29/49 | 215,3 | 67,4 |
| 2018 | 71,9 | −6,9 % | 31/49 | 212,8 | 65,6 |
| 2017 | 77,2 | +22 % | 29/49 | 215,3 | 73,8 |
| 2016 | 63,4 | −41 % | 34/49 | 189,8 | 70,3 |
| 2015 | 107,0 | +115 % | 30/49 | 202,5 | 94,4 |
| 2014 | 49,8 | −22 % | 34/49 | 193,9 | 67,1 |
| 2013 | 63,7 | −10 % | 34/49 | 199,2 | 80,9 |
| 2012 | 70,8 | +91 % | 32/49 | 200,2 | 72,0 |
| 2011 | 37,1 | −17 % | 36/49 | 181,1 | 37,1 |
| 2010 | 44,5 | −0,1 % | 35/49 | 170,4 | 68,0 |
| 2009 | 44,6 | +49 % | 34/49 | 166,8 | 66,5 |
| 2008 | 29,9 | −2,5 % | 39/49 | 174,6 | 64,9 |
| 2007 | 30,7 | −9,2 % | 38/49 | 197,9 | 91,4 |
| 2006 | 33,8 | −2,4 % | 39/49 | 225,9 | 122,3 |
| 2005 | 34,6 | −23 % | 40/49 | 251,7 | 135,3 |
| 2004 | 44,8 | −31 % | 40/49 | 277,2 | 121,5 |
| 2003 | 65,3 | +28 % | 37/49 | 278,6 | 135,7 |
| 2002 | 51,2 | −22 % | 39/49 | 315,7 | 145,2 |
| 2001 | 65,3 | +19 % | 39/49 | 320,2 | 156,2 |
| 2000 | 54,9 | · | 39/49 | 334,3 | 156,8 |
voisins
Madagascar et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Mozambique295,12024 · 8e/49Comores62,82024 · 36e/49Seychelles—pas de valeur récente
Madagascar255,42024 · 17e/49