- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Mauritanie
Santé · Afrique du Nord · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme en Mauritanie, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 69,5 (2024), 35e sur 49 pays africains, 1er sur 4 en Afrique du Nord. En dix ans (2014–2024) : 56,3 → 69,5.
Dernière valeur69,52024 · 35e/49 en Afrique
Sur dix ans+24 %2014 → 2024
Sur vingt ans−19 %2004 → 2024
Rang africain35/4936ᵉ en 2000, 35ᵉ en 2024
Plus haut96,4en 2000
Plus bas24,3en 2012
Paludisme en Mauritanie, 2000–2024
MauritanieMédiane africaineMédiane Afrique du NordMaliSénégalAlgérie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69,5 | +62 % | 35/49 | 187,0 | 0,0 |
| 2023 | 42,9 | −26 % | 38/49 | 191,3 | 0,0 |
| 2022 | 57,5 | +119 % | 34/49 | 181,8 | 0,0 |
| 2021 | 26,2 | −59 % | 39/49 | 189,2 | 0,0 |
| 2020 | 64,1 | +6,5 % | 35/49 | 208,7 | 0,0 |
| 2019 | 60,2 | −24 % | 35/49 | 215,3 | 0,0 |
| 2018 | 79,7 | +9,5 % | 29/49 | 212,8 | 0,0 |
| 2017 | 72,8 | −23 % | 31/49 | 215,3 | 0,0 |
| 2016 | 94,5 | +29 % | 29/49 | 189,8 | 0,0 |
| 2015 | 73,5 | +31 % | 34/49 | 202,5 | 0,0 |
| 2014 | 56,3 | +108 % | 33/49 | 193,9 | 0,0 |
| 2013 | 27,1 | +11 % | 39/49 | 199,2 | 0,0 |
| 2012 | 24,3 | −48 % | 39/49 | 200,2 | 0,0 |
| 2011 | 46,4 | +28 % | 33/49 | 181,1 | 0,0 |
| 2010 | 36,3 | +10 % | 37/49 | 170,4 | 0,0 |
| 2009 | 33,0 | −50 % | 38/49 | 166,8 | 0,0 |
| 2008 | 65,5 | −14 % | 33/49 | 174,6 | 0,0 |
| 2007 | 75,8 | −0,8 % | 35/49 | 197,9 | 0,0 |
| 2006 | 76,4 | −9,4 % | 35/49 | 225,9 | 0,0 |
| 2005 | 84,3 | −2,4 % | 36/49 | 251,7 | 0,0 |
| 2004 | 86,4 | −10 % | 36/49 | 277,2 | 0,0 |
| 2003 | 96,0 | +3,7 % | 36/49 | 278,6 | 0,0 |
| 2002 | 92,6 | −1,2 % | 36/49 | 315,7 | 0,0 |
| 2001 | 93,7 | −2,8 % | 36/49 | 320,2 | 0,0 |
| 2000 | 96,4 | · | 36/49 | 334,3 | 0,0 |
voisins
Mauritanie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).