Santé · Afrique de l’Ouest · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Bénin, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 354,2 (2024), 1er sur 49 pays africains, 1er sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2014–2024) : 369,1 → 354,2.
Dernière valeur354,22024 · 1er/49 en Afrique
Sur dix ans−4,0 %2014 → 2024
Sur vingt ans−29 %2004 → 2024
Rang africain1/4912ᵉ en 2000, 1ᵉ en 2024
Plus haut510,2en 2005
Plus bas354,2en 2024
Paludisme au Bénin, 2000–2024
BéninMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestBurkina FasoNigerNigeria
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 354,2 | −1,9 % | 1/49 | 187,0 | 267,9 |
| 2023 | 361,3 | −4,1 % | 1/49 | 191,3 | 269,2 |
| 2022 | 376,6 | −0,4 % | 1/49 | 181,8 | 280,9 |
| 2021 | 378,2 | +0,3 % | 2/49 | 189,2 | 283,6 |
| 2020 | 377,0 | −5,7 % | 2/49 | 208,7 | 295,7 |
| 2019 | 399,9 | −1,9 % | 1/49 | 215,3 | 293,0 |
| 2018 | 407,7 | −1,9 % | 2/49 | 212,8 | 322,4 |
| 2017 | 415,7 | ±0,0 % | 2/49 | 215,3 | 350,6 |
| 2016 | 415,9 | +6,4 % | 1/49 | 189,8 | 348,7 |
| 2015 | 390,8 | +5,9 % | 4/49 | 202,5 | 318,1 |
| 2014 | 369,1 | +1,9 % | 7/49 | 193,9 | 313,8 |
| 2013 | 362,1 | −0,8 % | 9/49 | 199,2 | 344,3 |
| 2012 | 365,2 | −4,7 % | 10/49 | 200,2 | 365,2 |
| 2011 | 383,0 | −8,2 % | 9/49 | 181,1 | 375,1 |
| 2010 | 417,1 | −7,0 % | 5/49 | 170,4 | 366,4 |
| 2009 | 448,6 | −5,3 % | 3/49 | 166,8 | 364,8 |
| 2008 | 473,5 | −4,7 % | 2/49 | 174,6 | 369,2 |
| 2007 | 496,8 | −2,4 % | 2/49 | 197,9 | 378,7 |
| 2006 | 508,9 | −0,2 % | 2/49 | 225,9 | 395,1 |
| 2005 | 510,2 | +3,0 % | 2/49 | 251,7 | 401,2 |
| 2004 | 495,6 | +4,7 % | 3/49 | 277,2 | 405,4 |
| 2003 | 473,3 | +4,4 % | 5/49 | 278,6 | 412,4 |
| 2002 | 453,5 | +4,4 % | 6/49 | 315,7 | 405,1 |
| 2001 | 434,3 | +4,4 % | 9/49 | 320,2 | 406,1 |
| 2000 | 416,0 | · | 12/49 | 334,3 | 401,8 |
voisins
Bénin et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).