- Accueil
- Indicateurs
- Paludisme
- Burundi
Santé · Afrique centrale · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Burundi, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 314,9 (2024), 6e sur 49 pays africains, 3e sur 9 en Afrique centrale. En dix ans (2014–2024) : 250,9 → 314,9.
Dernière valeur314,92024 · 6e/49 en Afrique
Sur dix ans+26 %2014 → 2024
Sur vingt ans+6,4 %2004 → 2024
Rang africain6/4910ᵉ en 2000, 6ᵉ en 2024
Plus haut427,5en 2000
Plus bas232,2en 2012
Paludisme au Burundi, 2000–2024
BurundiMédiane africaineMédiane Afrique centraleRépublique démocratique du CongoTanzanieRwanda
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 314,9 | −2,6 % | 6/49 | 187,0 | 227,7 |
| 2023 | 323,2 | −5,6 % | 6/49 | 191,3 | 229,8 |
| 2022 | 342,3 | −2,2 % | 5/49 | 181,8 | 237,6 |
| 2021 | 350,0 | +1,4 % | 4/49 | 189,2 | 239,6 |
| 2020 | 345,1 | ±0,0 % | 5/49 | 208,7 | 244,3 |
| 2019 | 345,3 | −1,6 % | 5/49 | 215,3 | 245,9 |
| 2018 | 350,8 | +1,3 % | 6/49 | 212,8 | 249,8 |
| 2017 | 346,3 | +7,8 % | 11/49 | 215,3 | 259,0 |
| 2016 | 321,3 | +13 % | 12/49 | 189,8 | 268,5 |
| 2015 | 285,0 | +14 % | 15/49 | 202,5 | 271,1 |
| 2014 | 250,9 | +6,8 % | 19/49 | 193,9 | 250,9 |
| 2013 | 235,0 | +1,2 % | 20/49 | 199,2 | 235,0 |
| 2012 | 232,2 | −5,3 % | 21/49 | 200,2 | 232,2 |
| 2011 | 245,3 | −5,4 % | 20/49 | 181,1 | 245,3 |
| 2010 | 259,3 | −7,9 % | 20/49 | 170,4 | 259,3 |
| 2009 | 281,6 | −2,5 % | 19/49 | 166,8 | 281,6 |
| 2008 | 288,8 | +0,3 % | 19/49 | 174,6 | 288,8 |
| 2007 | 287,9 | +0,1 % | 19/49 | 197,9 | 287,9 |
| 2006 | 287,8 | +1,2 % | 21/49 | 225,9 | 287,8 |
| 2005 | 284,5 | −3,9 % | 22/49 | 251,7 | 309,0 |
| 2004 | 296,0 | −14 % | 23/49 | 277,2 | 325,8 |
| 2003 | 343,4 | −12 % | 18/49 | 278,6 | 332,8 |
| 2002 | 388,1 | −6,7 % | 16/49 | 315,7 | 337,4 |
| 2001 | 416,1 | −2,7 % | 12/49 | 320,2 | 353,7 |
| 2000 | 427,5 | · | 10/49 | 334,3 | 364,7 |
voisins
Burundi et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).