Santé · Afrique centrale · SH.MLR.INCD.P3
Paludisme au Gabon, 2000–2024
Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes exposées. Dernière valeur : 187,0 (2024), 25e sur 49 pays africains, 8e sur 9 en Afrique centrale. En dix ans (2014–2024) : 193,9 → 187,0.
Dernière valeur187,02024 · 25e/49 en Afrique
Sur dix ans−3,5 %2014 → 2024
Sur vingt ans−4,9 %2004 → 2024
Rang africain25/4919ᵉ en 2000, 25ᵉ en 2024
Plus haut364,7en 2000
Plus bas121,2en 2007
Paludisme au Gabon, 2000–2024
GabonMédiane africaineMédiane Afrique centraleCamerounAngolaGuinée équatoriale
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Paludisme | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187,0 | −2,2 % | 25/49 | 187,0 | 227,7 |
| 2023 | 191,3 | +1,4 % | 25/49 | 191,3 | 229,8 |
| 2022 | 188,7 | −0,3 % | 24/49 | 181,8 | 237,6 |
| 2021 | 189,2 | −2,3 % | 25/49 | 189,2 | 239,6 |
| 2020 | 193,6 | +1,5 % | 26/49 | 208,7 | 244,3 |
| 2019 | 190,7 | +2,1 % | 26/49 | 215,3 | 245,9 |
| 2018 | 186,7 | +1,1 % | 26/49 | 212,8 | 249,8 |
| 2017 | 184,7 | +1,2 % | 26/49 | 215,3 | 259,0 |
| 2016 | 182,6 | −1,5 % | 26/49 | 189,8 | 268,5 |
| 2015 | 185,4 | −4,4 % | 26/49 | 202,5 | 271,1 |
| 2014 | 193,9 | −2,7 % | 25/49 | 193,9 | 250,9 |
| 2013 | 199,2 | −0,5 % | 25/49 | 199,2 | 235,0 |
| 2012 | 200,2 | +2,4 % | 25/49 | 200,2 | 232,2 |
| 2011 | 195,4 | +9,8 % | 24/49 | 181,1 | 245,3 |
| 2010 | 177,9 | +21 % | 24/49 | 170,4 | 259,3 |
| 2009 | 147,0 | +18 % | 28/49 | 166,8 | 281,6 |
| 2008 | 124,4 | +2,6 % | 27/49 | 174,6 | 288,8 |
| 2007 | 121,2 | −8,0 % | 28/49 | 197,9 | 287,9 |
| 2006 | 131,8 | −17 % | 29/49 | 225,9 | 287,8 |
| 2005 | 158,0 | −20 % | 27/49 | 251,7 | 309,0 |
| 2004 | 196,7 | −24 % | 29/49 | 277,2 | 325,8 |
| 2003 | 259,0 | −20 % | 27/49 | 278,6 | 332,8 |
| 2002 | 323,3 | −8,6 % | 24/49 | 315,7 | 337,4 |
| 2001 | 353,7 | −3,0 % | 19/49 | 320,2 | 353,7 |
| 2000 | 364,7 | · | 19/49 | 334,3 | 364,7 |
voisins
Gabon et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).