Environnement · Communauté économique régionale
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale : environnement
Émissions, renouvelables, forêts, terres et eau. Les 6 pays de la CEMAC classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
CO₂ par habitant0,84 tmédiane du bloc · Afrique 0,49 tGuinée équatoriale 2,55 tCentrafrique 0,06 tRenouvelables75,3 %médiane du bloc · Afrique 65,7 %Gabon 91,3 %Guinée équatoriale 4,2 %Électricité verte32,3 %médiane du bloc · Afrique 28,5 %Centrafrique 96,5 %Tchad 5,7 %Forêts68,2 %médiane du bloc · Afrique 19,6 %Gabon 91,4 %Tchad 3,0 %Terres arables2,4 %médiane du bloc · Afrique 10,9 %Cameroun 13,1 %Gabon 1,3 %Prélèvements d'eau0,1 %médiane du bloc · Afrique 5,6 %Tchad 5,9 %Congo-Brazzaville 0,0 %
CO₂ par habitant
Médiane CEMACMédiane africaine
Renouvelables
Médiane CEMACMédiane africaine
classement interne
Les pays de la CEMAC, indicateur par indicateur
| Pays | CO₂ par habitant | Renouvelables | Électricité verte | Forêts | Terres arables | Prélèvements d'eau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinée équatoriale | 2,55 t1e/6 · Afr. 8e | 4,2 %6e/6 · Afr. 51e | 8,8 %5e/6 · Afr. 39e | 86,1 %2e/6 · Afr. 2e | 1,9 %4e/6 · Afr. 45e | 0,1 %4e/6 · Afr. 49e |
| Gabon | 2,05 t2e/6 · Afr. 10e | 91,3 %1e/6 · Afr. 4e | 33,0 %3e/6 · Afr. 26e | 91,4 %1e/6 · Afr. 1e | 1,3 %6e/6 · Afr. 48e | 0,1 %3e/6 · Afr. 48e |
| République du Congo | 1,34 t3e/6 · Afr. 12e | 71,4 %4e/6 · Afr. 23e | 31,7 %4e/6 · Afr. 27e | 64,0 %4e/6 · Afr. 6e | 1,6 %5e/6 · Afr. 47e | 0,0 %6e/6 · Afr. 53e |
| Cameroun | 0,35 t4e/6 · Afr. 31e | 79,2 %3e/6 · Afr. 17e | 65,8 %2e/6 · Afr. 16e | 40,7 %5e/6 · Afr. 15e | 13,1 %1e/6 · Afr. 25e | 0,4 %2e/6 · Afr. 45e |
| Tchad | 0,14 t5e/6 · Afr. 48e | 70,0 %5e/6 · Afr. 25e | 5,7 %6e/6 · Afr. 44e | 3,0 %6e/6 · Afr. 47e | 4,2 %2e/6 · Afr. 38e | 5,9 %1e/6 · Afr. 26e |
| République centrafricaine | 0,06 t6e/6 · Afr. 51e | 90,9 %2e/6 · Afr. 6e | 96,5 %1e/6 · Afr. 2e | 72,5 %3e/6 · Afr. 4e | 2,9 %3e/6 · Afr. 44e | 0,1 %5e/6 · Afr. 52e |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.