- Accueil
- Indicateurs
- Électricité verte
Électricité verte : classement des pays africains
54 pays classés selon leur dernière valeur publiée (2020–2021). Médiane africaine : 28,5 %. Lesotho est en tête, Comores ferme la marche.
Électricité verte : carte des quantiles
ZAF6,4 %DZA0,9 %AGO91,2 %BEN0,3 %BWA0,2 %BFA13,9 %BDI61,3 %CMR65,8 %CPV18,3 %COM0,0 %CIV22,8 %DJI35,4 %EGY12,2 %ERI5,0 %SWZ83,1 %ETH95,3 %GAB33,0 %GMB1,6 %GHA34,9 %GIN88,1 %GNQ8,8 %GNB7,1 %KEN78,1 %LSO99,8 %LBR57,4 %LBY0,0 %MDG34,1 %MWI80,1 %MLI62,3 %MAR19,3 %MUS21,7 %MRT19,4 %MOZ82,7 %NAM93,4 %NER6,2 %NGA22,0 %UGA90,0 %CAF96,5 %COD90,4 %COG31,7 %RWA59,9 %STP6,1 %SEN13,3 %SYC4,5 %SLE75,3 %SOM11,2 %SDN61,1 %SSD0,4 %TZA37,2 %TCD5,7 %TGO25,3 %TUN2,8 %ZMB92,0 %ZWE87,5 %
Électricité verte
0,0 %99,8 %
Médiane par région
Médiane africaineAfrique subsaharienne (agrégat)Monde
classement
Les 54 pays, du premier au dernier
| Rang | Pays | Région | Valeur | Année | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | Afrique australe | 99,8 % | 2021 | |
| 2 | République centrafricaine | Afrique centrale | 96,5 % | 2021 | |
| 3 | Éthiopie | Afrique de l’Est | 95,3 % | 2020 | |
| 4 | Namibie | Afrique australe | 93,4 % | 2021 | |
| 5 | Zambie | Afrique australe | 92,0 % | 2021 | |
| 6 | Angola | Afrique australe | 91,2 % | 2021 | |
| 7 | République démocratique du Congo | Afrique centrale | 90,4 % | 2021 | |
| 8 | Ouganda | Afrique de l’Est | 90,0 % | 2021 | |
| 9 | Guinée | Afrique de l’Ouest | 88,1 % | 2021 | |
| 10 | Zimbabwe | Afrique australe | 87,5 % | 2021 | |
| 11 | Eswatini | Afrique australe | 83,1 % | 2021 | |
| 12 | Mozambique | Afrique australe | 82,7 % | 2021 | |
| 13 | Malawi | Afrique australe | 80,1 % | 2021 | |
| 14 | Kenya | Afrique de l’Est | 78,1 % | 2021 | |
| 15 | Sierra Leone | Afrique de l’Ouest | 75,3 % | 2021 | |
| 16 | Cameroun | Afrique centrale | 65,8 % | 2021 | |
| 17 | Mali | Afrique de l’Ouest | 62,3 % | 2021 | |
| 18 | Burundi | Afrique centrale | 61,3 % | 2021 | |
| 19 | Soudan | Afrique de l’Est | 61,1 % | 2021 | |
| 20 | Rwanda | Afrique de l’Est | 59,9 % | 2021 | |
| 21 | Liberia | Afrique de l’Ouest | 57,4 % | 2021 | |
| 22 | Tanzanie | Afrique de l’Est | 37,2 % | 2021 | |
| 23 | Djibouti | Afrique de l’Est | 35,4 % | 2021 | |
| 24 | Ghana | Afrique de l’Ouest | 34,9 % | 2021 | |
| 25 | Madagascar | Afrique de l’Est | 34,1 % | 2021 | |
| 26 | Gabon | Afrique centrale | 33,0 % | 2021 | |
| 27 | République du Congo | Afrique centrale | 31,7 % | 2021 | |
| 28 | Togo | Afrique de l’Ouest | 25,3 % | 2021 | |
| 29 | Côte d'Ivoire | Afrique de l’Ouest | 22,8 % | 2021 | |
| 30 | Nigeria | Afrique de l’Ouest | 22,0 % | 2021 | |
| 31 | Maurice | Afrique de l’Est | 21,7 % | 2021 | |
| 32 | Mauritanie | Afrique du Nord | 19,4 % | 2021 | |
| 33 | Maroc | Afrique du Nord | 19,3 % | 2021 | |
| 34 | Cap-Vert | Afrique de l’Ouest | 18,3 % | 2021 | |
| 35 | Burkina Faso | Afrique de l’Ouest | 13,9 % | 2021 | |
| 36 | Sénégal | Afrique de l’Ouest | 13,3 % | 2021 | |
| 37 | Égypte | Afrique du Nord | 12,2 % | 2021 | |
| 38 | Somalie | Afrique de l’Est | 11,2 % | 2021 | |
| 39 | Guinée équatoriale | Afrique centrale | 8,8 % | 2021 | |
| 40 | Guinée-Bissau | Afrique de l’Ouest | 7,1 % | 2021 | |
| 41 | Afrique du Sud | Afrique australe | 6,4 % | 2021 | |
| 42 | Niger | Afrique de l’Ouest | 6,2 % | 2021 | |
| 43 | Sao Tomé-et-Principe | Afrique centrale | 6,1 % | 2021 | |
| 44 | Tchad | Afrique centrale | 5,7 % | 2021 | |
| 45 | Érythrée | Afrique de l’Est | 5,0 % | 2021 | |
| 46 | Seychelles | Afrique de l’Est | 4,5 % | 2021 | |
| 47 | Tunisie | Afrique du Nord | 2,8 % | 2021 | |
| 48 | Gambie | Afrique de l’Ouest | 1,6 % | 2021 | |
| 49 | Algérie | Afrique du Nord | 0,9 % | 2021 | |
| 50 | Soudan du Sud | Afrique de l’Est | 0,4 % | 2021 | |
| 51 | Bénin | Afrique de l’Ouest | 0,3 % | 2021 | |
| 52 | Botswana | Afrique australe | 0,2 % | 2021 | |
| 53 | Libye | Afrique du Nord | 0,0 % | 2021 | |
| 54 | Comores | Afrique de l’Est | 0,0 % | 2021 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Renewable electricity output (% of total electricity output)
même thème