- Accueil
- Pays
- Guinée équatoriale
- Environnement
Environnement · Afrique centrale
Guinée équatoriale : environnement
Émissions, renouvelables, forêts, terres et eau. 6 indicateurs pour Guinée équatoriale, avec le rang du pays parmi les pays africains et la médiane du continent pour la même année.
CO₂ par habitant
Guinée équatorialeMédiane africaineAfrique centrale
Renouvelables
Guinée équatorialeMédiane africaineAfrique centrale
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ par habitantÉmissions de CO₂ par habitant, tonnes | 2,25 t | 3,90 t | 6,75 t | 4,81 t | 3,72 t | 2,86 t | 2,55 t2024 | 8e/53 | 0,49 t | |
| RenouvelablesÉnergies renouvelables, % de la consommation finale | 78,7 % | 45,9 % | 7,1 % | 5,7 % | 5,5 % | 6,5 % | 4,2 %2022 | 51e/54 | 68,3 % | |
| Électricité verteÉlectricité renouvelable, % de la production | · | 10,3 % | 3,9 % | 2,5 % | 9,8 % | 9,0 % | 8,8 %2021 | 39e/54 | 25,3 % | |
| ForêtsSuperficie forestière, % du territoire | 94,7 % | 93,2 % | 91,8 % | 90,3 % | 88,8 % | 87,3 % | 86,1 %2024 | 2e/54 | 19,6 % | |
| Terres arablesTerres arables, % du territoire | 0,6 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 %2024 | 45e/54 | 10,9 % | |
| Prélèvements d'eauPrélèvements d'eau douce, % des ressources | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 %2022 | 49e/53 | 5,6 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.