Énergie et numérique · Communauté économique régionale
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale : énergie et numérique
Électricité, cuisson propre, mobile et internet. Les 6 pays de la CEMAC classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
Internautes46,8 %médiane du bloc · Afrique 41,0 %Gabon 68,7 %Tchad 12,6 %Abonnements mobiles84,2médiane du bloc · Afrique 96,3Gabon 125,3Centrafrique 38,8Haut débit fixe0,7médiane du bloc · Afrique 0,7Gabon 4,7Tchad 0,0Accès à l'électricité59,0 %médiane du bloc · Afrique 60,9 %Gabon 95,1 %Tchad 13,4 %Cuisson propre36,0 %médiane du bloc · Afrique 24,5 %Gabon 93,0 %Centrafrique 1,0 %Électricité (rural)31,1 %médiane du bloc · Afrique 43,0 %Tchad 100,0 %Centrafrique 2,0 %
Internautes
Médiane CEMACMédiane africaine
Abonnements mobiles
Médiane CEMACMédiane africaine
classement interne
Les pays de la CEMAC, indicateur par indicateur
| Pays | Internautes | Abonnements mobiles | Haut débit fixe | Accès à l'électricité | Cuisson propre | Électricité (rural) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 68,7 %1e/6 · Afr. 11e | 125,31e/6 · Afr. 14e | 4,71e/6 · Afr. 10e | 95,1 %1e/6 · Afr. 8e | 93,0 %1e/6 · Afr. 8e | 51,3 %2e/6 · Afr. 19e |
| Guinée équatoriale | 63,3 %2e/6 · Afr. 15e | 49,55e/6 · Afr. 49e | 0,14e/6 · Afr. 44e | 65,1 %3e/6 · Afr. 24e | 50,0 %2e/6 · Afr. 16e | 5,1 %5e/6 · Afr. 47e |
| République du Congo | 47,3 %3e/6 · Afr. 21e | 95,53e/6 · Afr. 28e | 1,33e/6 · Afr. 22e | 53,0 %4e/6 · Afr. 38e | 40,0 %3e/6 · Afr. 21e | 19,4 %4e/6 · Afr. 41e |
| Cameroun | 46,3 %4e/6 · Afr. 22e | 108,22e/6 · Afr. 24e | 2,12e/6 · Afr. 17e | 72,0 %2e/6 · Afr. 19e | 32,0 %4e/6 · Afr. 25e | 42,7 %3e/6 · Afr. 27e |
| République centrafricaine | 13,8 %5e/6 · Afr. 49e | 38,86e/6 · Afr. 53e | 0,05e/6 · Afr. 50e | 18,2 %5e/6 · Afr. 51e | 1,0 %6e/6 · Afr. 52e | 2,0 %6e/6 · Afr. 49e |
| Tchad | 12,6 %6e/6 · Afr. 50e | 72,94e/6 · Afr. 36e | 0,06e/6 · Afr. 54e | 13,4 %6e/6 · Afr. 53e | 11,0 %5e/6 · Afr. 33e | 100,0 %1e/6 · Afr. 6e |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.