Internautes
GabonMédiane africaineAfrique centrale
Abonnements mobiles
GabonMédiane africaineAfrique centrale
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InternautesUtilisateurs d'Internet, % de la population | · | 1,2 % | 4,9 % | 13,0 % | 45,8 % | 63,9 % | 68,7 %2024 | 11e/52 | 41,2 % | |
| Abonnements mobilesAbonnements mobiles pour 100 habitants | 0,4 | 9,4 | 50,3 | 93,6 | 138,2 | 131,3 | 125,32024 | 14e/54 | 108,7 | |
| Haut débit fixeHaut débit fixe pour 100 habitants | · | · | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 4,72024 | 10e/54 | 0,9 | |
| Accès à l'électricitéAccès à l'électricité, % de la population | · | 73,6 % | 81,6 % | 89,3 % | 87,3 % | 91,1 % | 95,1 %2024 | 8e/54 | 60,9 % | |
| Cuisson propreAccès à des combustibles de cuisson propres, % | · | 67,0 % | 73,0 % | 80,0 % | 86,0 % | 91,0 % | 93,0 %2024 | 8e/54 | 24,5 % | |
| Électricité (rural)Accès à l'électricité en zone rurale, % | · | 11,6 % | 27,1 % | 50,0 % | 18,1 % | 24,7 % | 51,3 %2024 | 19e/52 | 43,0 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.