PIB
GabonMédiane africaineAfrique centrale
PIB par habitant
GabonMédiane africaineAfrique centrale
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIBPIB, dollars US courants | 5,0 Md $ | 5,1 Md $ | 9,6 Md $ | 14,4 Md $ | 14,4 Md $ | 15,3 Md $ | 21,4 Md $2025 | 28e/52 | 21,6 Md $ | |
| PIB par habitantPIB par habitant, $ US courants | 4 415 $ | 3 983 $ | 6 548 $ | 8 357 $ | 7 047 $ | 6 606 $ | 8 263 $2025 | 3e/52 | 1 916 $ | |
| PIB/hab. PPAPIB par habitant, PPA ($ internationaux courants) | 13 750 $ | 13 326 $ | 14 028 $ | 14 015 $ | 14 306 $ | 14 477 $ | 22 218 $2025 | 3e/52 | 5 199 $ | |
| RNB par habitantRNB par habitant, méthode Atlas, $ US | 3 770 $ | 2 980 $ | 5 240 $ | 7 420 $ | 7 610 $ | 6 820 $ | 8 090 $2025 | 3e/52 | 1 755 $ | |
| Croissance du PIBCroissance du PIB, % par an | 5,0 % | -1,9 % | 2,7 % | 7,1 % | 3,9 % | -1,8 % | 2,5 %2025 | 44e/52 | 4,5 % | |
| Croissance PIB/hab.Croissance du PIB par habitant, % | 2,3 % | -4,4 % | -0,3 % | 3,5 % | 0,7 % | -4,2 % | 0,3 %2025 | 43e/52 | 2,5 % | |
| Part agricultureAgriculture, sylviculture et pêche, % du PIB | 8,0 % | 6,2 % | 5,0 % | 3,9 % | 4,3 % | 6,6 % | 6,8 %2025 | 40e/51 | 20,0 % | |
| Part industrieIndustrie y c. construction, % du PIB | 52,4 % | 56,3 % | 59,9 % | 55,2 % | 48,2 % | 41,7 % | 47,2 %2025 | 2e/51 | 24,8 % | |
| Part servicesServices, % du PIB | 39,6 % | 37,5 % | 29,6 % | 30,8 % | 39,0 % | 44,8 % | 42,3 %2025 | 35e/51 | 48,7 % | |
| InvestissementFormation brute de capital, % du PIB | 23,3 % | 21,9 % | 21,4 % | 29,7 % | 29,2 % | 19,9 % | 24,8 %2025 | 16e/49 | 20,4 % | |
| ÉpargneÉpargne brute, % du PIB | 32,7 % | 41,7 % | 44,6 % | 41,2 % | 38,4 % | · | 38,4 %2015 | — | 16,7 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.