Environnement · Communauté économique régionale
Union du Maghreb arabe : environnement
Émissions, renouvelables, forêts, terres et eau. Les 5 pays de l’UMA classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
CO₂ par habitant2,62 tmédiane du bloc · Afrique 0,49 tLibye 8,66 tMauritanie 0,97 tRenouvelables10,9 %médiane du bloc · Afrique 65,7 %Mauritanie 19,6 %Algérie 0,1 %Électricité verte2,8 %médiane du bloc · Afrique 28,5 %Mauritanie 19,4 %Libye 0,0 %Forêts1,0 %médiane du bloc · Afrique 19,6 %Maroc 12,8 %Libye 0,1 %Terres arables3,2 %médiane du bloc · Afrique 10,9 %Tunisie 17,8 %Mauritanie 0,4 %Prélèvements d'eau92,1 %médiane du bloc · Afrique 5,6 %Libye 817,1 %Maroc 36,5 %
CO₂ par habitant
Médiane UMAMédiane africaine
Renouvelables
Médiane UMAMédiane africaine
classement interne
Les pays de l’UMA, indicateur par indicateur
| Pays | CO₂ par habitant | Renouvelables | Électricité verte | Forêts | Terres arables | Prélèvements d'eau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libye | 8,66 t1e/5 · Afr. 1e | 3,1 %4e/5 · Afr. 52e | 0,0 %5e/5 · Afr. 53e | 0,1 %5e/5 · Afr. 53e | 1,0 %4e/5 · Afr. 49e | 817,1 %1e/5 · Afr. 2e |
| Algérie | 3,98 t2e/5 · Afr. 4e | 0,1 %5e/5 · Afr. 54e | 0,9 %4e/5 · Afr. 49e | 0,7 %4e/5 · Afr. 51e | 3,2 %3e/5 · Afr. 43e | 91,5 %4e/5 · Afr. 6e |
| Tunisie | 2,62 t3e/5 · Afr. 7e | 11,6 %2e/5 · Afr. 46e | 2,8 %3e/5 · Afr. 47e | 4,4 %2e/5 · Afr. 46e | 17,8 %1e/5 · Afr. 18e | 92,1 %3e/5 · Afr. 5e |
| Maroc | 1,84 t4e/5 · Afr. 11e | 10,9 %3e/5 · Afr. 47e | 19,3 %2e/5 · Afr. 33e | 12,8 %1e/5 · Afr. 33e | 15,8 %2e/5 · Afr. 20e | 36,5 %5e/5 · Afr. 13e |
| Mauritanie | 0,97 t5e/5 · Afr. 15e | 19,6 %1e/5 · Afr. 45e | 19,4 %1e/5 · Afr. 32e | 1,0 %3e/5 · Afr. 49e | 0,4 %5e/5 · Afr. 52e | 337,1 %2e/5 · Afr. 4e |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.