Énergie et numérique · Communauté économique régionale
Union du Maghreb arabe : énergie et numérique
Électricité, cuisson propre, mobile et internet. Les 5 pays de l’UMA classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
Internautes77,4 %médiane du bloc · Afrique 41,0 %Maroc 91,2 %Mauritanie 45,8 %Abonnements mobiles117,6médiane du bloc · Afrique 96,3Libye 193,0Mauritanie 92,1Haut débit fixe7,3médiane du bloc · Afrique 0,7Tunisie 15,0Mauritanie 0,9Accès à l'électricité100,0 %médiane du bloc · Afrique 60,9 %Algérie 100,0 %Mauritanie 52,2 %Cuisson propre97,0 %médiane du bloc · Afrique 24,5 %Algérie 100,0 %Mauritanie 56,0 %Électricité (rural)100,0 %médiane du bloc · Afrique 43,0 %Algérie 100,0 %Tunisie 100,0 %
Internautes
Médiane UMAMédiane africaine
Abonnements mobiles
Médiane UMAMédiane africaine
classement interne
Les pays de l’UMA, indicateur par indicateur
| Pays | Internautes | Abonnements mobiles | Haut débit fixe | Accès à l'électricité | Cuisson propre | Électricité (rural) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 91,2 %1e/5 · Afr. 1e | 153,12e/5 · Afr. 6e | 7,33e/5 · Afr. 8e | 100,0 %2e/5 · Afr. 3e | 97,0 %3e/5 · Afr. 6e | 100,0 %2e/3 · Afr. 3e |
| Libye | 82,0 %2e/5 · Afr. 3e | 193,01e/5 · Afr. 1e | 4,54e/5 · Afr. 11e | 77,4 %4e/5 · Afr. 16e | 95,0 %4e/5 · Afr. 7e | — |
| Algérie | 77,4 %3e/5 · Afr. 5e | 115,54e/5 · Afr. 18e | 13,32e/5 · Afr. 4e | 100,0 %1e/5 · Afr. 1e | 100,0 %1e/5 · Afr. 1e | 100,0 %1e/3 · Afr. 1e |
| Tunisie | 76,5 %4e/5 · Afr. 6e | 117,63e/5 · Afr. 16e | 15,01e/5 · Afr. 3e | 100,0 %3e/5 · Afr. 6e | 100,0 %2e/5 · Afr. 3e | 100,0 %3e/3 · Afr. 7e |
| Mauritanie | 45,8 %5e/5 · Afr. 23e | 92,15e/5 · Afr. 31e | 0,95e/5 · Afr. 23e | 52,2 %5e/5 · Afr. 40e | 56,0 %5e/5 · Afr. 15e | — |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.