Prix et finances publiques · Communauté économique régionale
Autorité intergouvernementale pour le développement : prix et finances publiques
Inflation, taux, change, dette et recettes de l’État. Les 8 pays de l’IGAD classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
Inflation8,6 %médiane du bloc · Afrique 3,5 %Soudan 138,8 %Djibouti -0,3 %Taux de change177,72médiane du bloc · Afrique 435,38Ouganda 3 602,99Érythrée 15,07Recettes fiscales8,0 %médiane du bloc · Afrique 12,7 %Kenya 14,1 %Somalie 2,2 %Dépenses publiques11,5 %médiane du bloc · Afrique 17,9 %Kenya 27,8 %Éthiopie 6,1 %Dette extérieure37,1 %médiane du bloc · Afrique 43,9 %Djibouti 83,8 %Somalie 14,9 %Dépenses militaires1,30 %médiane du bloc · Afrique 1,34 %Soudan du Sud 3,42 %Éthiopie 0,49 %
Inflation
Médiane IGADMédiane africaine
Taux de change
Médiane IGADMédiane africaine
classement interne
Les pays de l’IGAD, indicateur par indicateur
| Pays | Inflation | Taux de change | Recettes fiscales | Dépenses publiques | Dette extérieure | Dépenses militaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudan | 138,8 %1e/6 · Afr. 1e | 546,763e/7 · Afr. 26e | — | — | 45,4 %2e/6 · Afr. 21e | 0,93 %5e/6 · Afr. 34e |
| Soudan du Sud | 91,4 %2e/6 · Afr. 3e | 2 163,102e/7 · Afr. 7e | — | — | — | 3,42 %1e/6 · Afr. 5e |
| Éthiopie | 13,2 %3e/6 · Afr. 11e | 82,606e/7 · Afr. 33e | 3,4 %3e/4 · Afr. 32e | 6,1 %4e/4 · Afr. 33e | 24,3 %5e/6 · Afr. 42e | 0,49 %6e/6 · Afr. 47e |
| Kenya | 4,1 %4e/6 · Afr. 21e | 129,305e/7 · Afr. 31e | 14,1 %1e/4 · Afr. 14e | 27,8 %1e/4 · Afr. 6e | 35,0 %4e/6 · Afr. 34e | 1,07 %4e/6 · Afr. 32e |
| Ouganda | 3,6 %5e/6 · Afr. 23e | 3 602,991e/7 · Afr. 3e | 12,6 %2e/4 · Afr. 19e | 16,6 %2e/4 · Afr. 18e | 39,2 %3e/6 · Afr. 29e | 1,96 %2e/6 · Afr. 16e |
| Djibouti | -0,3 %6e/6 · Afr. 47e | 177,724e/7 · Afr. 29e | — | — | 83,8 %1e/6 · Afr. 7e | — |
| Érythrée | — | 15,077e/7 · Afr. 47e | — | — | — | — |
| Somalie | — | — | 2,2 %4e/4 · Afr. 33e | 6,3 %3e/4 · Afr. 32e | 14,9 %6e/6 · Afr. 46e | 1,54 %3e/6 · Afr. 23e |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.