Inflation
SoudanMédiane africaineAfrique de l’Est
Taux de change
SoudanMédiane africaineAfrique de l’Est
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InflationInflation, prix à la consommation, % par an | 68,4 % | 7,1 % | 8,5 % | 13,0 % | 16,9 % | 163,3 % | 138,8 %2022 | 1er/50 | 8,8 % | |
| Taux de changeTaux de change officiel, monnaie locale pour 1 $ US | 0,58 | 2,57 | 2,44 | 2,31 | 6,03 | 54,00 | 546,762022 | 26e/53 | 400,47 | |
| Dette publiqueDette de l'administration centrale, % du PIB | · | · | · | · | · | · | 865,9 %1999 | — | 42,5 % | |
| Recettes fiscalesRecettes fiscales, % du PIB | · | · | · | 5,9 % | 8,2 % | · | 7,4 %2016 | — | 13,4 % | |
| Dépenses publiquesDépenses de l'État, % du PIB | · | · | · | 14,1 % | 10,7 % | · | 9,7 %2016 | — | 17,2 % | |
| Dette extérieureEncours de la dette extérieure, % du RNB | 137,9 % | 138,3 % | 52,2 % | 41,2 % | 42,8 % | 93,2 % | 45,4 %2024 | 21e/48 | 44,7 % | |
| Dépenses militairesDépenses militaires, % du PIB | 2,07 % | 4,47 % | 3,31 % | · | 2,71 % | 0,98 % | 0,93 %2021 | 34e/50 | 1,46 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.