Internautes
SoudanMédiane africaineAfrique de l’Est
Abonnements mobiles
SoudanMédiane africaineAfrique de l’Est
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InternautesUtilisateurs d'Internet, % de la population | 0,0 % | 0,0 % | · | · | 12,0 % | · | 18,6 %2017 | — | 20,0 % | |
| Abonnements mobilesAbonnements mobiles pour 100 habitants | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 51,1 | 69,8 | 75,2 | 70,22022 | 39e/54 | 94,5 | |
| Haut débit fixeHaut débit fixe pour 100 habitants | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,12022 | 47e/54 | 0,4 | |
| Accès à l'électricitéAccès à l'électricité, % de la population | 28,9 % | 23,0 % | 30,5 % | 36,0 % | 48,0 % | 59,7 % | 66,0 %2024 | 23e/54 | 60,9 % | |
| Cuisson propreAccès à des combustibles de cuisson propres, % | · | 8,0 % | 21,0 % | 32,0 % | 43,0 % | 51,0 % | 47,0 %2024 | 18e/54 | 24,5 % | |
| Électricité (rural)Accès à l'électricité en zone rurale, % | 11,7 % | 4,4 % | 15,2 % | 18,2 % | 32,7 % | 46,9 % | 54,2 %2024 | 17e/52 | 43,0 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.