Environnement · Communauté économique régionale
Autorité intergouvernementale pour le développement : environnement
Émissions, renouvelables, forêts, terres et eau. Les 8 pays de l’IGAD classés entre eux sur 6 indicateurs ; le petit chiffre donne le rang dans le bloc, la colonne « Afrique » le rang parmi les 54.
CO₂ par habitant0,22 tmédiane du bloc · Afrique 0,49 tDjibouti 0,77 tSomalie 0,05 tRenouvelables74,2 %médiane du bloc · Afrique 65,7 %Somalie 95,4 %Djibouti 26,9 %Électricité verte48,2 %médiane du bloc · Afrique 28,5 %Éthiopie 95,3 %Soudan du Sud 0,4 %Forêts11,6 %médiane du bloc · Afrique 19,6 %Éthiopie 23,8 %Djibouti 0,3 %Terres arables8,5 %médiane du bloc · Afrique 10,9 %Ouganda 43,6 %Djibouti 0,2 %Prélèvements d'eau14,1 %médiane du bloc · Afrique 5,6 %Soudan 673,4 %Ouganda 1,6 %
CO₂ par habitant
Médiane IGADMédiane africaine
Renouvelables
Médiane IGADMédiane africaine
classement interne
Les pays de l’IGAD, indicateur par indicateur
| Pays | CO₂ par habitant | Renouvelables | Électricité verte | Forêts | Terres arables | Prélèvements d'eau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djibouti | 0,77 t1e/7 · Afr. 19e | 26,9 %8e/8 · Afr. 43e | 35,4 %5e/8 · Afr. 23e | 0,3 %8e/8 · Afr. 52e | 0,2 %8e/8 · Afr. 54e | 6,3 %6e/8 · Afr. 24e |
| Soudan | 0,43 t2e/7 · Afr. 28e | 61,0 %6e/8 · Afr. 30e | 61,1 %4e/8 · Afr. 19e | 11,9 %4e/8 · Afr. 39e | 11,2 %4e/8 · Afr. 27e | 673,4 %1e/8 · Afr. 3e |
| Kenya | 0,38 t3e/7 · Afr. 30e | 67,7 %5e/8 · Afr. 26e | 78,1 %3e/8 · Afr. 14e | 6,6 %7e/8 · Afr. 45e | 11,5 %3e/8 · Afr. 26e | 19,5 %4e/8 · Afr. 16e |
| Érythrée | 0,22 t4e/7 · Afr. 39e | 80,7 %4e/8 · Afr. 13e | 5,0 %7e/8 · Afr. 45e | 12,0 %2e/8 · Afr. 37e | 5,7 %5e/8 · Afr. 33e | 20,8 %3e/8 · Afr. 15e |
| Ouganda | 0,17 t5e/7 · Afr. 42e | 90,9 %2e/8 · Afr. 5e | 90,0 %2e/8 · Afr. 8e | 11,9 %3e/8 · Afr. 38e | 43,6 %1e/8 · Afr. 5e | 1,6 %8e/8 · Afr. 37e |
| Éthiopie | 0,15 t6e/7 · Afr. 46e | 90,6 %3e/8 · Afr. 7e | 95,3 %1e/8 · Afr. 3e | 23,8 %1e/8 · Afr. 23e | 14,6 %2e/8 · Afr. 23e | 8,6 %5e/8 · Afr. 19e |
| Somalie | 0,05 t7e/7 · Afr. 53e | 95,4 %1e/8 · Afr. 2e | 11,2 %6e/8 · Afr. 38e | 7,8 %6e/8 · Afr. 44e | 1,8 %7e/8 · Afr. 46e | 55,0 %2e/8 · Afr. 9e |
| Soudan du Sud | — | 32,4 %7e/8 · Afr. 40e | 0,4 %8e/8 · Afr. 50e | 11,3 %5e/8 · Afr. 40e | 3,8 %6e/8 · Afr. 40e | 2,5 %7e/8 · Afr. 32e |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Dernière valeur publiée ; médianes calculées par Syfia.