| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InflationInflation, prix à la consommation, % par an | 1,6 % | 10,0 % | 10,3 % | 4,0 % | 6,6 % | 5,4 % | 4,1 %2025 | 21e/50 | 3,3 % | |
| Taux réelTaux d'intérêt réel, % | 15,8 % | 15,3 % | 7,6 % | 12,5 % | 6,3 % | 6,7 % | 13,0 %2024 | 8e/38 | 6,3 % | |
| Taux débiteurTaux débiteur, % | 28,8 % | 22,3 % | 12,9 % | 14,4 % | 16,1 % | 12,0 % | 16,6 %2024 | 15e/38 | 16,0 % | |
| Taux de changeTaux de change officiel, monnaie locale pour 1 $ US | 51,43 | 76,18 | 75,55 | 79,23 | 98,18 | 106,45 | 129,302025 | 31e/53 | 435,38 | |
| Recettes fiscalesRecettes fiscales, % du PIB | · | · | · | · | 14,8 % | 14,3 % | 14,1 %2023 | 14e/33 | 14,1 % | |
| Dépenses publiquesDépenses de l'État, % du PIB | · | · | · | · | 20,7 % | 20,0 % | 27,8 %2023 | 6e/33 | 17,9 % | |
| Dette extérieureEncours de la dette extérieure, % du RNB | 83,8 % | 48,9 % | 34,7 % | 22,3 % | 31,3 % | 38,0 % | 35,0 %2024 | 34e/48 | 44,7 % | |
| Dépenses militairesDépenses militaires, % du PIB | 1,65 % | 1,31 % | 1,69 % | 1,37 % | 1,20 % | 1,11 % | 1,07 %2025 | 32e/50 | 1,34 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.