CO₂ par habitant
SénégalMédiane africaineAfrique de l’Ouest
Renouvelables
SénégalMédiane africaineAfrique de l’Ouest
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ par habitantÉmissions de CO₂ par habitant, tonnes | 0,31 t | 0,40 t | 0,51 t | 0,55 t | 0,63 t | 0,64 t | 0,77 t2024 | 18e/53 | 0,49 t | |
| RenouvelablesÉnergies renouvelables, % de la consommation finale | 53,2 % | 47,5 % | 40,3 % | 49,5 % | 39,1 % | 38,7 % | 35,4 %2021 | 38e/54 | 67,2 % | |
| Électricité verteÉlectricité renouvelable, % de la production | 4,1 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,6 % | 9,2 % | 13,3 %2021 | 36e/54 | 25,3 % | |
| ForêtsSuperficie forestière, % du territoire | 47,3 % | 46,9 % | 46,5 % | 46,1 % | 45,7 % | 45,3 % | 45,0 %2024 | 13e/54 | 19,6 % | |
| Terres arablesTerres arables, % du territoire | 16,0 % | 17,3 % | 16,2 % | 18,8 % | 19,0 % | 19,5 % | 19,9 %2024 | 15e/54 | 10,9 % | |
| Prélèvements d'eauPrélèvements d'eau douce, % des ressources | 5,8 % | 6,2 % | 8,8 % | 9,1 % | 9,5 % | 11,9 % | 11,9 %2022 | 17e/53 | 5,6 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.